MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Etat d'éxécution des dépenses budgétaires par institutions et par secteurs
durant la période allant d'Octobre 2004 à Septembre 2005
(EN MILLIONS DE GOURDES)
  CREDITS ANNUELS        
  EXERCICE DEPENSES COURANTES INVESTISSEMENTS TOTAL
  2004-2005 SALAIRES FONCTIONNEMENT  
    A B C (A+B+C)
           
1-POUVOIR EXECUTIF 22,596.61 5,247.53 7,929.08 6,483.82 19,660.43
11-SECTEUR ECONOMIQUE 2,515.23 1,151.60 849.38 1,392.20 3,393.18
Min. Planification Cooperation Externe 264.35 65.21 147.40 49.27 261.88
Min. Economie et Finances 1,378.91 567.68 471.84 263.37 1,302.89
Min. Agriculture Ressources Naturelles Developpement Rural 311.77 240.45 45.89 86.35 372.70
Min. Travaux Publics Transport Communications 379.18 185.28 128.80 954.80 1,268.88
Min. Commerce et Industrie 94.88 46.96 36.44 4.42 87.82
Min. De l'Environnement 41.17 21.78 7.02 5.17 33.98
Min. TOURISME 44.97 24.23 11.98 28.83 65.04
12- SECTEUR POLITIQUE 4,522.01 1,471.68 2,471.40 237.09 4,180.17
Min. JUSTICE et Securite Publique 2,247.86 1,243.95 597.61 149.72 1,991.28
Min Haitien Vivant à l'Etranger 34.25 18.89 10.24 2.68 31.81
Min. Affaires Etrangères 765.53 41.56 710.57 1.40 753.53
PRESIDENCE 603.67 58.36 520.14 30.71 609.21
Bureau Premier Ministre 593.84 22.54 478.06 41.53 542.14
Min. Interieur Collectivités Territoriales 276.86 86.37 154.80 11.04 252.20
13- SECTEUR SOCIAL 4,108.64 2,570.94 898.46 245.75 3,715.16
Min. Education Nationale Jeunesse et Sport 3,037.75 1,720.59 768.04 138.39 2,627.02
Min. Affaires Sociales 163.31 125.36 26.30 13.48 165.14
 Min. Santé Publique et Population 871.24 701.10 97.76 91.51 890.36
Min. Condition Feminine Droits a la Femme 36.34 23.89 6.37 2.38 32.63
14- SECTEUR CULTUREL 406.88 53.31 289.91 89.42 432.64
Min. CULTES 75.57 18.46 47.95 0.73 67.14
Min. Culture Communications 331.31 34.85 241.96 88.69 365.50
15- AUTRES ADMINSTRATIONS PUBLIQUES 11,043.86 0.00 3,419.92 4,519.36 7,939.28
INTERVENTIONS PUBLIQUES 6,506.20 0.00 2,334.18 1,047.99 3,382.17
DETTE PUBLIQUE 4,537.65 0.00 1,085.74 3,471.37 4,557.11
         
2- POUVOIR LEGISLATIF 100.25 81.59 0.22 0.00 81.81
22- PALAIS LEGISLATIF 100.25 81.59 0.22 0.00 81.81
Chambre du SENAT  40.11 35.88 0.06 0.00 35.94
Chambre des DEPUTES 60.13 45.71 0.16 0.00 45.87
         
3- POUVOIR JUDICIAIRE 242.58 217.78 13.38 3.80 234.96
         
COUR DE CASSATION 24.20 19.50 2.32 1.18 23.00
COUR D'APPEL 26.37 22.41 1.92 0.52 24.85
TRIBUNAUX 192.01 175.87 9.14 2.11 187.12
         
4- ORGANISMES INDEPENDANTS 450.57 123.24 279.84 45.85 448.93
         
Cour Superieure des Comptes Contentieux Administratif 107.13 85.91 17.55 15.57 119.03
Conseil Electoral Provisoire 58.25 37.33 8.48 0.28 46.10
OFFICE PROTECTION CITOYEN 7.85 0.00 6.34 0.00 6.34
UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 277.35 0.00 247.47 30.00 277.47
         
TOTAL 23,390.00 5,670.14 8,222.52 6,533.47 20,426.13