Zone de Texte: Economie et Finance
HAITI : PIB A PRIX CONSTANT PAR BRANCHES D’ACTIVITE
 
   
   
   
   
Ministère de l'Économie et des Finances    
direction des études économiques  
 
milliers de gourdes de 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04
                                   
1. Secteur primaire 4,163,298 4,104,886 3,931,969 3,989,774 3,772,897 3,830,967 3,690,385 3,699,963 3,731,821 3,676,512 3,669,592 3,566,693 3437426.45 3469099.91 3340251.21 3350887.84 3171109.93
Agriculture, Sylviculture, Elevage, Chasse, Pêche 4,145,766 4,091,478 3,920,112 3,977,421 3,763,379 3,822,401 3,682,453 3,685,732 3,721,294 3,664,916 3,656,859 3,553,125 3423791.00 3455429.00 3326347.00 3336800.00 3157670.00
Industries Extractives 17,532 13,408 11,857 12,353 9,518 8,566 7,932 14,231 10,527 11,596 12,733 13,568 13635.45 13670.91 13904.21 14087.84 13439.93
2. Secteur secondaire 3,045,803 2,990,644 2,885,726 2,865,611 2,577,671 2,057,793 1,428,690 1,755,431 1,753,391 1,819,792 1,899,407 1,947,442 2005937.27 1990940.09 2015285.19 2035808.50 2005860.28
2.1 Industries manufacturières 1,921,650 1,811,558 1,708,633 1,656,457 1,510,988 1,435,014 919,772 958,992 1,012,399 1,015,018 1,017,882 987,448 982172.03 983295.65 998752.56 1003479.48 999815.70
Frabrications de produits alimentaires et de boissons 680,172 627,351 596,404 629,421 552,474 554,116 427,581 409,936 474,079 486,733 487,223 479,507 464306.40 467097.20 484516.30 482661.80 484999.40
Fabrication de produits à base de tabac 46,031 51,254 50,651 50,130 46,819 53,587 34,869 34,586 37,599 36,677 37,596 37,211 37210.29 37741.35 38200.29 38481.20 36302.95
Frabrication de textiles, D'Habillement et cuirs 597,923 600,525 527,134 402,981 437,051 373,060 181,539 177,986 214,696 219,540 220,766 206,029 205989.00 202435.90 196679.60 202278.00 204609.10
Ouvrages en bois,ouvrages en liège d'articles en papier de spaterie 90,491 125,452 135,506 129,596 126,198 116,491 70,971 71,301 68,655 62,532 59,659 55,869 57995.05 58491.34 59400.12 59627.64 57733.97
Fabrication de papier, de carton et d'articles en papier et en carton 78,584 46,500 49,617 58,113 72,294 76,893 33,352 35,212 39,999 41,329 42,041 37,846 40047.07 40220.84 41065.95 41503.71 41026.90
Fabrication de produits chimiques et d'articles en caoutchouc 121,630 93,588 87,889 101,719 90,804 90,511 81,184 85,015 78,255 64,904 64,719 61,893 62025.81 62772.87 63782.51 63715.26 61949.78
Fabrication de produits minéraux non metalliques 76,409 48,475 37,746 45,894 23,983 10,726 6,715 12,367 8,663 9,634 10,688 10,953 11292.61 11312.91 11513.38 11650.81 11069.93
Fabrication de produits métallurgiques de base 29,992 23,853 18,149 28,991 25,316 25,830 13,075 15,747 15,182 14,300 13,317 14,515 15538.91 15577.12 15585.50 15243.99 14186.89
Fabrication d'ouvrages en métaux (sauf machines et matriels) 86,414 86,415 97,214 82,806 21,013 16,405 13,884 19,453 15,057 18,980 20,231 20,230 21538.86 21391.30 20805.96 20722.67 20299.43
Meubles 114,004 108,145 108,323 126,806 115,036 117,395 56,602 97,389 60,214 60,389 61,642 63,395 66228.03 66254.82 67202.96 67594.40 67637.35
Electricite, Gaz et eau 148,210 161,187 148,726 129,959 127,700 119,417 86,366 90,977 91,566 96,362 93,732 90,355 82016.54 59789.54 61031.23 62976.12 64223.68
Construction 975,943 1,017,899 1,028,367 1,079,195 938,983 503,362 422,552 705,462 649,426 708,412 787,793 869,639 941748.70 947854.90 955501.40 969352.90 941820.90
3. Secteur tertiaire 5,556,443 5,408,272 5,815,953 6,100,152 5,998,465 5,731,645 5,099,886 5,323,502 5,869,964 6,133,407 6,325,394 6,518,159 6675029.50 6621123.40 6654090.60 6683893.40 6400741.30
Commerce 2,298,737 2,168,031 2,421,441 2,752,684 2,565,353 2,399,724 2,075,721 2,303,875 2,494,211 2,646,453 2,736,393 2,876,602 3039249.00 3059687.00 3126121.00 3173254.00 2975174.00
Hôtels, Restaurants 385,813 434,150 418,086 377,190 356,276 267,171 293,762 332,044 369,560 383,043 388,192 374,150 358693.80 350115.80 345809.10 335904.20 282679.10
Transport et communications 567,951 569,662 593,734 562,009 582,356 507,614 419,549 461,954 495,358 531,210 568,707 665,337 748254.60 764579.40 762568.30 774665.40 781354.80
Intermédiation financière 664,374 549,749 691,809 634,172 701,749 777,963 487,172 489,770 669,864 700,719 761,269 801,238 842278.70 852082.50 841173.70 859112.10 862726.40
Services Marchands 653,168 665,135 672,607 640,003 630,044 553,169 558,631 485,493 616,072 672,031 692,473 699,482 724169.90 703592.90 690345.40 676020.10 659651.70
Services non Marchands 1,125,030 1,136,257 1,162,630 1,296,761 1,325,831 1,364,394 1,387,859 1,385,793 1,410,870 1,427,706 1,446,368 1,444,396 1421700.00 1385422.00 1400199.00 1380423.00 1335796.00
Branche Fictive -138,630 -114,712 -144,354 -162,667 -163,144 -138,390 -122,808 -135,427 -185,971 -227,755 -268,008 -343,046 -459316.50 -494356.20 -512125.90 -515485.40 -496640.70
Valeur Ajoutée brute Totale 12,765,544 12,503,802 12,633,648 12,955,537 12,349,033 11,620,405 10,218,961 10,778,896 11,355,176 11,629,711 11,894,393 12,032,294 12118393.22 12081163.40 12009627.00 12070589.74 11577711.51
(+) Impots moins subventions sur les produits  632,607 504,006 509,196 434,679 330,028 370,065 339,405 549,248 728,277 780,567 786,656 992,443 1019667.00 919687.00 920000.00 930000.00 924288.49
Produit Intérieur Brut 13,398,151 13,007,808 13,142,844 13,390,216 12,679,061 11,990,470 10,558,366 11,328,144 12,083,453 12,410,278 12,681,049 13,024,737 13,138,060.22 13,000,850.40 12,929,627.00 13,000,589.74 12,502,000.00
    -2.91% 1.04% 1.88% -5.31% -5.43% -11.94% 7.29% 6.67% 2.70% 2.18% 2.71% 0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.04
Source : IHSI