Ministère de l'Economie et des Finances
Rapport Franchise pour le mois de décembre 2004 (Ex: 2004-2005)
Source :
Direction de l'Inspection Fiscale
CATEGORIES No_ DOSSIERS INSTITUTIONS BENEFICIAIRES ARTICLES DROITS CONCEDES % / Catég. Cif/us Tauxjour Cif/gourdes T_DD T_DA T_FV T_TCA T_Acpte T_Imm T_Touris T_Cfgdct DD DA FV TCA Acompte IMM TT CFGDCT
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE (ONG)
1946-2620 M. DE LA PLANIFICATION CONCERN WORLDWIDE  DEUX VEHICULES 1,076,663.92 6,354,911.00 0.36009 2,288,339.90 5% 10% 0% 10% 2% 20% 0% 0% 114,417.00 240,275.69 0.00 264,303.26 45,766.80 457,667.98 0.00 0.00
1946-2620 M. DE LA PLANIFICATION CONCERN WORLDWIDE PIECES DE RECHANGE 50,194.92 510,409.85 0.36009 183,793.48 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 9,189.67 9,649.16 9,189.67 21,182.20 0.00 0.00 0.00 984.21
353 M. DE LA PLANIFICATION SOCODEVI SEMENCES ET ENGRAIS 3,142,363.66 529,520.00 37.5355 19,875,797.96 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 993,789.90 2,086,958.79 0.00 0.00 0.00 61,614.97
2141 M. DE LA PLANIFICATION CAM PRODUITS ALIMENTAIRES ET AUTRES 139,292.39 13,588.00 37.5355 510,032.37 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 25,501.62 26,776.70 25,501.62 58,781.23 0.00 0.00 0.00 2,731.22
2177 M. DE LA PLANIFICATION INTERNATIONAL CHILD CARE MEDICAMENTS ET MATERIELS MEDICAUX 2,946.94 1,171.10 50.32765 58,938.71 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 2,946.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139 M. DE LA PLANIFICATION LIFELINE CHRISTIAN MISSION 1 VEHICULE INTERNATIONAL 149,921.34 7,035.00 37.5355 264,062.24 5% 5% 5% 10% 2% 20% 10% 0% 13,203.11 13,863.27 13,203.11 30,433.17 5,281.24 52,812.45 26,406.22 0.00
1383 M. DE LA PLANIFICATION CRS ENCRE, MATERIEL INFORMATIQUE 42,630.69 4,152.55 37.5355 155,868.04 5% 5% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 7,793.40 8,183.07 7,793.40 17,963.79 3,117.36 0.00 0.00 897.02
1238 M. DE LA PLANIFICATION CARE LENTILLES ET HUILES VEGETALES 4,716,078.54 469,255.47 37.5355 17,613,738.69 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 880,686.93 924,721.28 880,686.93 2,029,983.38 0.00 0.00 0.00 0.00
1384 M. DE LA PLANIFICATION MISSION DES EGLISES BAPTISTE SUD HAITI PRODUITS ALIMENTAIRES ET AUTRES 140,368.66 13,966.85 37.5355 524,252.70 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 26,212.63 27,523.27 26,212.63 60,420.12 0.00 0.00 0.00 0.00
887 M. DE LA PLANIFICATION CARE PNEUS 220,951.61 21,984.95 37.5355 825,216.09 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 41,260.80 43,323.84 41,260.80 95,106.15 0.00 0.00 0.00 0.00
353 M. DE LA PLANIFICATION SOCODEVI ENGRAIS ET SEMENCES 353,872.96 44,893.75 37.5355 1,685,109.35 0% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 0.00 84,255.47 84,255.47 185,362.03 0.00 0.00 0.00 0.00
1948 M. DE LA PLANIFICATION CRS PIECES DE RECHANGE ET MATERIEL INFO 115,049.87 14,595.69 37.5355 547,856.52 0% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 0.00 27,392.83 27,392.83 60,264.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2359 M. DE LA PLANIFICATION FOOD FOR THE POOR POULETS REFRIGELES 617,559.04 20,052.00 37.5355 752,661.85 10% 5% 50% 10% 0% 0% 0% 0% 75,266.18 41,396.40 376,330.92 124,565.54 0.00 0.00 0.00 0.00
5416 M. DE LA PLANIFICATION ZANMI LAZANTE FRUITS SEC ET LAIT 94,621.98 9,415.00 37.5355 353,396.73 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 17,669.84 18,553.33 17,669.84 40,728.97 0.00 0.00 0.00 0.00
1950 M. DE LA PLANIFICATION MSFB MEDICAMENTS ET MATERIELS MEDICAUX 87,327.81 34,703.71 50.32765 1,746,556.17 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 87,327.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1235-1240 M. DE LA PLANIFICATION LOVA A CHILD LAIT EN POUDRE ET PROD ALIMENT 185,997.76 18,507.00 37.5355 694,669.50 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 34,733.47 36,470.15 34,733.47 80,060.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2164 M. DE LA PLANIFICATION LOVA A CHILD LEGUMES 97,662.08 6,838.00 37.5355 256,667.75 10% 5% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 25,666.77 14,116.73 25,666.77 32,211.80 0.00 0.00 0.00 0.00
835 M. DE LA PLANIFICATION MEDECIN SANS FRONTIERE DE BELGIQUE MEDICAMENTS ET MATERIELS MEDICAUX 72,295.95 28,730.11 50.32765 1,445,918.92 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 72,295.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11288 M. DE LA PLANIFICATION ORPHELINAT EGLISE COMPREHEN BIBLE LEGUMES DESHYDRATES ET POIS 1,881,584.96 187,219.96 37.5355 7,027,394.81 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 351,369.74 368,938.23 351,369.74 809,907.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2360 M. DE LA PLANIFICATION WHFC MATERIELS SCOLAIRES ET BUREAU ET AUTRES 478,490.01 47,610.33 37.5355 1,787,077.54 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 89,353.88 93,821.57 89,353.88 205,960.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2617 M. DE LA PLANIFICATION LES CENTRES GHESKIO REACTIFS DE LABORATOIRES 3,392.98 1,807.88 37.5355 67,859.68 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 3,392.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2436 M. DE LA PLANIFICATION FONDATION HANDS AND LOVE MAIS 55,496.82 5,522.00 37.5355 207,271.03 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 10,363.55 10,881.73 10,363.55 23,887.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2614 M. DE LA PLANIFICATION MEDECIN SANS FRONTIERE DE BELGIQUE PIECES DE RECHANGE POUR VEHICULE 132,163.30 9,615.56 50.32765 483,928.54 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 24,196.43 25,406.25 24,196.43 55,772.76 0.00 0.00 0.00 2,591.44
2614 M. DE LA PLANIFICATION MEDECIN SANS FRONTIERE DE BELGIQUE 1 VEHICULE TOYOTA 434,653.95 20,924.25 50.32765 1,053,068.33 5% 5% 0% 10% 2% 20% 0% 0% 52,653.42 55,286.09 0.00 116,100.78 21,061.37 210,613.67 0.00 0.00
886 M. DE LA PLANIFICATION LES CENTRES GHESKIO 1 VEHICULE NISSAN 240,990.16 15,555.00 37.5355 583,864.70 5% 5% 0% 10% 2% 20% 0% 0% 29,193.24 30,652.90 0.00 64,371.08 11,677.29 116,772.94 0.00 0.00
2174 M. DE LA PLANIFICATION WORLD VISION  BLE ET HUILE VEGETALE 3,283,683.20 408,413.02 37.5355 15,329,986.91 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 766,499.35 0.00 766,499.35 1,686,298.56 0.00 0.00 0.00 64,385.95
1953 M. DE LA PLANIFICATION BND LAIT EN POUDRE ET POISSON 3,069,730.31 284,756.80 50.32765 14,331,140.57 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 716,557.03 0.00 716,557.03 1,576,425.46 0.00 0.00 0.00 60,190.79
2616 M. DE LA PLANIFICATION MISSION DES EGLISES BAPTISTE SUD HAITI PRODUITS ALIMENTAIRES ET AUTRES 68,936.82 8,574.12 37.5355 321,833.88 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 16,091.69 0.00 16,091.69 35,401.73 0.00 0.00 0.00 1,351.70
2613 M. DE LA PLANIFICATION SAVE THE CHILD BLE ET HUILE VEGETALE 1,435,732.97 178,571.44 37.5355 6,702,768.29 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 335,138.41 0.00 335,138.41 737,304.51 0.00 0.00 0.00 28,151.63
2164 M. DE LA PLANIFICATION LOVE AND CHILD LEGUMES 69,377.30 6,838.00 37.5355 256,667.75 10% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 25,666.77 0.01 12,833.39 29,516.79 0.00 0.00 0.00 1,360.34
2310 M. DE LA PLANIFICATION MEDECIN SANS FRONTIERE DE BELGIQUE MATERIELS POUR PURIFICATIONS D'EAU ET AUTRES 818,454.86 101,796.55 37.5355 3,820,984.40 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 191,049.22 0.00 191,049.22 420,308.28 0.00 0.00 0.00 16,048.13
2365 M. DE LA PLANIFICATION MEDECIN SANS FRONTIERE DE BELGIQUE MATERIELS MEDICAUX ET AUTRES  117,554.04 46,715.49 50.32765 2,351,080.83 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 117,554.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2362 M. DE LA PLANIFICATION WORLD VISION  FOURNITURES SCOLAIRES ET AUTRES 47,125.06 5,861.25 37.5355 220,004.95 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 11,000.25 0.00 11,000.25 24,200.54 0.00 0.00 0.00 924.02
1236 M. DE LA PLANIFICATION FONDATION BETHEL D'HAITI ( FBDH) MEDICAMENTS 1,835.00 977.74 37.5355 36,699.96 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 1,835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11290 M. DE LA PLANIFICATION ZANMI LAZANTE MEDICAMENTS 96,391.16 51,360.00 37.5355 1,927,823.28 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 96,391.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
834 M. DE LA PLANIFICATION CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE LA SANTEDS FOURNITURES ET MATERIELS MEDICAUX 52,270.06 27,851.00 37.5355 1,045,401.21 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 52,270.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2404 M. DE LA PLANIFICATION M. DE LA PLANIFICATION MATERIELS INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES 550,148.05 40,026.10 50.32765 2,014,419.55 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 100,720.98 105,757.03 100,720.98 232,161.85 0.00 0.00 0.00 10,787.22
2170 M. DE LA PLANIFICATION CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE LA SANTEDS MATERIELS MEDICAUX ET AUTRES  21,334.62 11,367.70 37.5355 426,692.30 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 21,334.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2619 M. DE LA PLANIFICATION FRATERNITE NOTRE DAME ARTICLES ELECTROMEMAGERS ET AUTRES 60,662.59 7,545.00 37.5355 283,205.35 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 14,160.27 0.00 14,160.27 31,152.59 0.00 0.00 0.00 1,189.46
2167 M. DE LA PLANIFICATION COMPASSION INTERNATIONAL 3 VEHICULES TOYOTA 623,235.03 46,771.50 37.5355 1,755,591.64 5% 5% 0% 10% 2% 20% 0% 0% 87,779.58 0.00 0.00 184,337.12 35,111.83 351,118.33 0.00 0.00
1311 M. DE LA PLANIFICATION HAITIAN RESOURCE DEVELOPMAN FOUNDATION EQUIPEMENTS DE POMPAGE 1,752,609.75 162,577.00 50.32765 8,182,118.35 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 409,105.92 0.00 409,105.92 900,033.02 0.00 0.00 0.00 34,364.90
1530-2363 M. DE LA PLANIFICATION AGRO ACTION ALLEMANDE TUYAUX GALVANISES 1,063,536.93 132,279.00 37.5355 4,965,158.40 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 248,257.92 0.00 248,257.92 546,167.42 0.00 0.00 0.00 20,853.67
354-1944 M. DE LA PLANIFICATION OVERSEAS ENGINEERING AND CONSTRUCTION JUS, RAISINS, PRODUITS ALIMENT 281,588.57 35,023.00 37.5355 1,314,605.82 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 65,730.29 0.00 65,730.29 144,606.64 0.00 0.00 0.00 5,521.34
355 M. DE LA PLANIFICATION ORGANISATION ROME HAITI MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET AUTRES 28,542.37 3,550.00 37.5355 133,251.03 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 6,662.55 0.00 6,662.55 14,657.61 0.00 0.00 0.00 559.65
359 M. DE LA PLANIFICATION FONDATION BETHEL D'HAITI ( FBDH) MEDICAMENTS 3,923.54 1,559.20 50.32765 78,470.87 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 3,923.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1952-2172 M. DE LA PLANIFICATION FOOD FOR THE POOR PRODUITS ALIMENTAIRES ET AUTRES 1,477,171.02 183,725.36 37.5355 6,896,223.25 5% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 344,811.16 0.00 344,811.16 758,584.56 0.00 0.00 0.00 28,964.14
2364 M. DE LA PLANIFICATION BUREAU DE DEVELOPPEMENT ET NUTRITION POIS, FARINE, HUILE VEGETALE 2,048,409.24 17.49% 399,034.00 50.32765 20,082,443.49 5% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 1,004,122.17 0.01 1,004,122.17 0.00 0.00 0.00 0.00 40,164.89
31,504,824.80 0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
ORGANISMES PRIVES CONTRACTUELS (OPC) 0.00
10848-1480 HOPITAL ALBERT SCHWEITZER HOPITAL ALBERT SCHWEITZER PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET AUTRES 101,765.46 27,111.79 37.54 1,017,654.59 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 50,882.73 50,882.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1937 PL-480/TITRE III PL-480/TITRE III BLE 10,467,900.24 1,328,000.00 37.54 49,847,144.00 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 2,492,357.20 0.00 2,492,357.20 5,483,185.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2188 HOPITAL ALBERT SCHWEITZER HOPITAL ALBERT SCHWEITZER MEDICAMENTS ET MATERIELS MEDICAUX 2,820.49 1,502.84 37.54 56,409.85 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 2,820.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162-1137-2380 CONGRAGATION DES SALESIENS CONGREGATION DES SALESIENS UN (1) VEHICULE FORD 249,070.04 13,896.37 37.54 521,607.20 5% 5% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 26,080.36 27,384.38 26,080.36 60,115.23 10,432.14 104,321.44 0.00 5,088.28
1177 CONGRAGATION DE SAINTE CROIX CONGREGATION DE SAINTE CROIX FOURNITURES ET MATERIELS MEDICAUX 5,748.41 2,275.00 50.54 114,968.26 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 5,748.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2578 HOPITAL ALBERT SCHWEITZER HOPITAL ALBERT SCHWEITZER PRODUITS PHARMACEUTIQUES  714,034.66 6.41% 1,803.12 37.54 67,681.01 0% 0% 5% 1000% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 3,384.05 710,650.61 0.00 0.00 0.00 0.00
11,541,339.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES(AP) 0.00
 2125-2126 M. DE LA SANTE PUBLIQUE M. DE LA SANTE PUBLIQUE MEDICAMENTS 175,194.78 3,503,895.69 1.00 3,503,895.69 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 175,194.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1393 M. DE L'EDUCATION NATIONALE PARQE 3 VEHICULES SANTANA 1,592,239.10 58,980.00 50.33 2,968,324.80 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 148,416.24 311,674.10 148,416.24 357,683.14 59,366.50 593,664.96 0.00 32,384.42
10230 M. DE L'EDUCATION NATIONALE PARQE 2 VEHICULES TOYOTA HILUX D/C 585,750.48 29,092.00 37.54 1,091,982.77 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 54,599.14 114,658.19 54,599.14 131,583.92 21,839.66 218,396.55 0.00 11,913.53
1154 M. DE L'EDUCATION NATIONALE PNCS 1 VEHICULE TOYOTA HILUX D/C 313,943.27 15,590.50 37.54 585,267.37 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 29,263.37 61,453.07 29,263.37 70,524.72 11,705.35 117,053.47 0.00 6,385.27
1014 M. DE L'EDUCATION NATIONALE PARQE 2 VEHICULES TOYOTA HILUX D/C 627,886.54 31,181.00 37.54 1,170,534.74 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 58,526.74 122,906.15 58,526.74 141,049.44 23,410.69 234,106.95 0.00 12,770.53
2037 M. DE L'INTERIEUR M. DE L'INTERIEUR RIZ ET POIS 72,591.39 10,084.00 37.54 378,553.36 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 11,356.60 0.00 18,927.67 40,883.76 0.00 0.00 0.00 1,423.36
2342 M. DE LA SANTE PUBLIQUE M. DE LA SANTE PUBLIQUE FOURNITURES ET MATERIELS MEDICAUX. 2,122,050.10 357,544.00 37.54 13,422,201.76 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 671,110.09 1,409,331.18 0.00 0.00 0.00 41,608.83
2452 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JEUNESSE SEJSEC MATERIELS DE BUREAU. 116,274.68 11,458.95 37.54 430,168.98 10% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 43,016.90 0.00 21,508.45 49,469.43 0.00 0.00 0.00 2,279.90
1475-1476 M. DES FINANACES UNITE INFORMATIQUE. MATERIELS INFORMATIQUES 1,479,311.79 249,249.09 37.54 9,356,810.84 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 467,840.54 982,465.14 0.00 0.00 0.00 29,006.11
2662 M. DE LA SANTE PUBLIQUE M. DE LA SANTE PUBLIQUE MATERIELS ET EQUIPEMENTS MEDICAUX. 2,913,130.18 490,833.00 37.54 18,425,870.82 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 921,293.54 1,934,716.44 0.00 0.00 0.00 57,120.20
1459 M. DE L'AGRICULTURE M. DE L'AGRICULTURE MATERIELS DE BUREAU. 105,935.33 10,440.00 37.54 391,917.60 10% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 39,191.76 0.00 19,595.88 45,070.52 0.00 0.00 0.00 2,077.16
2445 MINISTERE DE LA JUSTICE UNITE DE SECURITE PRESIDENTIELLE. ARTICLES POUR ARMES A FEU  109,328.50 10,774.40 37.54 404,470.98 10% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 40,447.10 0.00 20,223.55 46,514.16 0.00 0.00 0.00 2,143.70
2178 MIN. DU COMMERCE DIRECTION DES ZONES FRANCHES 2 VEHICULES NISSAN PATROL 866,165.67 43,014.00 37.54 1,614,745.56 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 80,737.28 169,548.28 80,737.28 194,576.84 32,294.91 322,949.11 0.00 17,616.87
2178 BUREAU DU PREMIER MINISTRE BUREAU DES MILITAIRES DEMOBILISES 3 VEHICULES NISSAN PATROL 1,325,829.12 65,841.00 37.54 2,471,671.14 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 123,583.56 259,525.47 123,583.56 297,836.37 49,433.42 494,334.23 0.00 26,965.93
2124 M. DE LA SANTE PUBLIQUE HOPITAL DE L'UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI UNE GENERATRICE 623,182.77 105,000.00 37.54 3,941,700.00 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 197,085.00 413,878.50 0.00 0.00 0.00 12,219.27
2377 M. DE LA SANTE PUBLIQUE HOPITAL DE L'UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI FOURNITURES ET MATERIELS MEDICAUX. 31,485.57 5,305.00 37.54 199,149.70 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 9,957.49 20,910.72 0.00 0.00 0.00 617.36
1652 M.DES AFFAIRES ETRANGERES DELAN JOSEPH 1 VEHICULE ISUZU 23,950.90 7.26% 1,000.00 37.54 37,540.00 5% 10% 5% 10% 0% 20% 10% 2% 1,877.00 3,941.70 1,877.00 4,523.57 0.00 7,508.00 3,754.00 469.63
13,084,250.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTITUTIONS RELIGIEUSES ( IR ) 1812 MINISTERE DES CULTES  EGLISE EPISCOPALE D'HAITI MEDICAMENTS 10,004.03 5,329.80 37.54 200,080.69 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 10,004.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 MINISTERE DES CULTES  LES TEMOINS DE JEHOVAH MATERIELS DE BUREAU,MEDICAUX ET AUTRES 150,891.07 14,870.42 37.54 558,235.57 10% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 55,823.56 0.00 27,911.78 64,197.09 0.00 0.00 0.00 2,958.65
157 MINISTERE DES CULTES  ARCHEVECHE DE PORT-AU-PRINCE MATERIELS DE BUREAUX, DE CONSTRUCTION …. 79,912.52 295,643.80 1.00 295,643.80 10% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 29,564.38 0.00 14,782.19 33,999.04 0.00 0.00 0.00 1,566.91
1549 MINISTERE DES CULTES  ARCHEVECHE DE PORT-AU-PRINCE 1 VEHICULE LAND CRUISER 551,464.17 2,857,152.00 0.36 1,028,831.86 5% 10% 5% 10% 0% 20% 0% 2% 51,441.59 108,027.35 51,441.59 123,974.24 0.00 205,766.37 0.00 10,813.02
741 MINISTERE DES CULTES  ARCHEVECHE DU CAP HAITIEN 1 VEHICULE TOYOTA HILUX D/C 381,750.89 1,978,357.00 0.36 712,208.52 5% 10% 5% 10% 0% 20% 0% 2% 35,610.43 74,781.89 35,610.43 85,821.13 0.00 142,441.70 0.00 7,485.31
1546 MINISTERE DES CULTES  CONGR DES FILLES DE LA CHARITE …. MEUBLES ET PRODUITS ALIMENTAIRES 68,304.95 6,731.50 37.54 252,700.51 10% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 25,270.05 0.00 12,635.03 29,060.56 0.00 0.00 0.00 1,339.31
1540 MINISTERE DES CULTES  ARCHEVECHE DE PORT-AU-PRINCE MEDICAMENTS, FOURNITURES ET MATERIELS
MED
55,568.59 1,111,371.70 1.00 1,111,371.70 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 55,568.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1992 MINISTERE DES CULTES  EGLISE EPISCOPALE D'HAITI 1 VEHICULE FORD RANGER 299,862.99 14,891.27 37.54 559,018.28 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 27,950.91 58,696.92 27,950.91 67,361.70 11,180.37 111,803.66 0.00 6,098.89
1547 MINISTERE DES CULTES  LES TEMOINS DE JEHOVAH ACCESSOIRES POUR POMPES A EAU 31,987.69 3,978.04 37.54 149,335.62 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 7,466.78 0.00 7,466.78 16,426.92 0.00 0.00 0.00 627.21
1538 MINISTERE DES CULTES  ARCHEVECHE DE PORT-AU-PRINCE PRODUITS ALIMENTAIRES ET AUTRES. 192,600.43 26,755.00 37.54 1,004,382.70 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 30,131.48 0.00 50,219.14 108,473.33 0.00 0.00 0.00 3,776.48
1537 MINISTERE DES CULTES  EVECHE DE JEREMIE EQUIPEMENTS D'ATELIER 262,138.82 32,600.00 37.54 1,223,804.00 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 61,190.20 0.00 61,190.20 134,618.44 0.00 0.00 0.00 5,139.98
5887-6970 EVECHE DES CAYES EVECHE DES CAYES PLAQUES D'IMMATRICULATION 820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2547 CONGREGATION DE STE CROIX CONGREGATION DE STE CROIX FOURNITURES SCOLAIRES,MEDICAUX, BUREAU. 20,894.39 2,598.46 37.54 97,546.19 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 4,877.31 0.00 4,877.31 10,730.08 0.00 0.00 0.00 409.69
2591 CONGREGATION DE STE CROIX CONGREGATION DE STE CROIX 1 VEHICULE TOYOTA LAND CRUISER 469,826.42 8.39% 2,434,793.00 0.36 876,525.48 5% 10% 5% 10% 0% 20% 0% 2% 43,826.27 92,035.18 43,826.27 105,621.32 0.00 175,305.10 0.00 9,212.28
8442-1273 MINISTERE DES CULTES  ARCHEVECHE DU CAP HAITIEN PRODUITS ALIMENTAIRES ET AUTRES. 12,535,706.34 15,111,733.30 1,558,960.37 37.54 58,523,372.29 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 2,926,168.61 0.00 2,926,168.61 6,437,570.95 0.00 0.00 0.00 245,798.16
ORGANISMES AUTONOMES (ORA)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 030-031 M DES TRAVAUX PUBLICS ELECTRICITE D'ETAT D'HAITI GENERATRICES ET TRANSFORMATEURS 5,988,014.86 1,008,920.00 37.54 37,874,856.80 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 1,893,742.84 3,976,859.96 0.00 0.00 0.00 117,412.06
2150-2160 M DES TRAVAUX PUBLICS ELECTRICITE D'ETAT D'HAITI MATERIELS ELECTRIQUES 1,264,670.07 157,276.38 37.54 5,904,155.31 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 295,207.77 0.00 295,207.77 649,457.08 0.00 0.00 0.00 24,797.45
2150-2160 M DES TRAVAUX PUBLICS ELECTRICITE D'ETAT D'HAITI GENERATRICES  35,373,638.94 5,960,100.74 37.54 223,742,181.78 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 11,187,109.09 23,492,929.09 0.00 0.00 0.00 693,600.76
1611 BANQUE NATIONALE DE CREDIT BANQUE NATIONALE DE CREDIT FILMS 4,304.87 23.66% 535.36 37.54 20,097.41 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 1,004.87 0.00 1,004.87 2,210.72 0.00 0.00 0.00 84.41
42,630,628.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISATIONS INTERNATIONALES(OI) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
2410 UNICEF UNICEF CASQUES 12,274.23 2,072.50 37.46 77,635.85 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 3,881.79 8,151.76 0.00 0.00 0.00 240.67
2224 UNICEF UNICEF EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 86,004.67 401,515.74 1.00 401,515.74 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 20,075.79 0.00 20,075.79 44,166.73 0.00 0.00 0.00 1,686.37
2225 UNICEF UNICEF GILES PAR BALLES 78,067.21 7,336.14 49.68 364,459.44 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 18,222.97 0.00 18,222.97 40,090.54 0.00 0.00 0.00 1,530.73
2412 UNICEF UNICEF PRODUITS PHARMACEUTIQUES 9,258.07 870.00 49.68 43,221.60 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 2,161.08 0.00 2,161.08 4,754.38 0.00 0.00 0.00 181.53
2411 UNICEF UNICEF EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 35,504.29 4,424.80 37.46 165,753.01 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 8,287.65 0.00 8,287.65 18,232.83 0.00 0.00 0.00 696.16
1278 UNICEF UNICEF MEDICAMENTS 143,667.00 2,817,000.09 1.00 2,817,000.09 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 140,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,817.00
