Ministère de l'Economie et des Finances
Rapport Franchise pour le mois de novembre 2004 (Ex: 2004-2005)
Source :
Direction de l'Inspection Fiscale
CATEGORIES No_DOSSIERS INSTITUTIONS BENEFICIAIRES ARTICLES DROITS CONCEDES % / Catég. Cif/us Tauxjour Cif/gourdes T_DD T_DA T_FV T_TCA T_Acpte T_Imm T_Touris T_Cfgdct DD DA FV TCA Acompte IMM TT CFGDCT
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE (ONG) 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1056 M. DE LA PLANIFICATION SERVICE INTERNATIONAL FONDATION PRODUITS ALIMENTAIRES, MEUBLES ET AUTRES 5,607,346.41 718,860.00 37.1444 26,701,623.38 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 1,335,081.17 5.00 1,335,081.17 2,937,179.07 0.00 0.00 0.00 0.00
9057 M. DE LA PLANIFICATION ESPOIR ANAISE FARINE DE SOYA 93,009.50 11,690.00 37.1444 434,218.04 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 21,710.90 0.00 21,710.90 47,763.98 0.00 0.00 0.00 1,823.72
830 M. DE LA PLANIFICATION FOOD FOR THE POOR APPAREILS DE SONORISATION, VETEMENTS ET AUTRES 2,202,959.68 276,881.37 37.1444 10,284,592.36 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 514,229.62 0.00 514,229.62 1,131,305.16 0.00 0.00 0.00 43,195.29
885 M. DE LA PLANIFICATION MISSION DES EGLISES BAPTISTE SUD HAITI VETEMENTS, ARTICLE DE TOILETTE ET AUTRES 225,546.06 28,348.00 37.1444 1,052,969.45 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 52,648.47 0.00 52,648.47 115,826.64 0.00 0.00 0.00 4,422.47
879 M. DE LA PLANIFICATION WOLD HAVEST FOR CHRIST MATERIELS SCOLAIRES ET DE BUREAU ET AUTRES 214,741.36 26,990.00 37.1444 1,002,527.36 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 50,126.37 0.00 50,126.37 110,278.01 0.00 0.00 0.00 4,210.61
11248 M. DE LA PLANIFICATION FOOD FOR THE POOR PRODUITS DE NETTOYAGE, NOURRITURES EN BOITES
ET AUTRESALIMENTAIRES, MEUBLES ET AUTRES
15,051,258.42 1,891,733.69 37.1444 70,267,312.87 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 3,513,365.64 0.00 3,513,365.64 7,729,404.42 0.00 0.00 0.00 295,122.71
11286 M. DE LA PLANIFICATION LIFELINE CHRISTIAN MISSION VETEMENTS USAGES, JOUETS ET AUTRES 321,827.84 40,449.28 37.1444 1,502,464.24 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 75,123.21 0.00 75,123.21 165,271.07 0.00 0.00 0.00 6,310.35
11286 M. DE LA PLANIFICATION LIFELINE CHRISTIAN MISSION 2 VEHICULES FORD ET DOGGE 958,587.21 40,449.28 37.1444 1,502,464.24 5% 10% 5% 10% 0% 20% 10% 2% 75,123.21 157,758.74 75,123.21 181,046.94 0.00 300,492.85 150,246.42 18,795.83
883 M. DE LA PLANIFICATION WORLD VISION PRODUITS POUR PURIFICATION D'EAU,ARTICLES DE
CUISINE ET AUTRES
291,506.10 36,638.26 37.1444 1,360,906.18 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 68,045.31 0.00 68,045.31 149,699.68 0.00 0.00 0.00 5,715.81
880 M. DE LA PLANIFICATION HEALING HANDS FOR HAITI 1 VEHICULE FORD 555,700.06 27,890.11 37.1444 1,035,961.40 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 51,798.07 108,775.95 51,798.07 124,833.35 20,719.23 207,192.28 0.00 11,302.34
833 M. DE LA PLANIFICATION BUREAU DE DEVELOPPEMENT ET NUTRITION SUCRE 217,385.09 27,322.28 37.1444 1,014,869.70 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 50,743.48 0.00 50,743.48 111,635.67 0.00 0.00 0.00 4,262.45
1239 M. DE LA PLANIFICATION PROGRAMME SANTE INFORMATION PRODUITS DE PURIFICATION D'EAU 192,912.18 15,624.00 37.1444 580,344.11 5% 10% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 29,017.21 60,936.13 29,017.21 69,931.46 11,606.88 0.00 0.00 4,010.18
798 M. DE LA PLANIFICATION COOPERATION ALLEMANDE EQUIPEMENTS MEDICAUX 7,882.60 18.53% 3,274.92 48.13917 157,651.93 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 7,882.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25,940,662.51
ORGANISMES PRIVES CONTRACTUELS (OPC) 0.09%
711 INSTITUT BRENDA STRAFFORD INSTITUT BRENDA STRAFFORD FOURNITURES MATERIELS MEDICAUX ET BUREAU 120,976.15 120,976.15 78,204.73 30.94 2,419,522.96 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 120,976.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMES HOSPITALIERS
522 HOPITAL ALBERT SCHWEITZER HOPITAL ALBERT SCHWEITZER MDICAMENTS, FOURNITURES ET MATERIELS MEDICAUX 195,737.90 104,593.85 36.69 3,837,998.11 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 191,899.91 0.00 0.00 0.00 0.00 3,838.00
10849 HOPITAL ALBERT SCHWEITZER HOPITAL ALBERT SCHWEITZER PRODUITS CHIMIQUES 57,607.59 9,930.00 36.69 364,374.40 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 18,218.72 38,259.31 0.00 0.00 0.00 1,129.56
803 HOPITAL ALBERT SCHWEITZER HOPITAL ALBERT SCHWEITZER MATERIELS MEDICAUX ET AUTRES 1,199.42 640.92 36.69 23,518.11 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 1,175.91 0.00 0.00 0.00 0.00 23.52
1013 M. DE LA SANTE PUBLIQUE HOPITAL STE CROIX DE LEOGANE MATERIELS ET EQUIPEMENTS MEDICAUX  48,736.22 0.22% 8,300.00 37.14 308,262.00 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 15,413.10 32,367.51 0.00 0.00 0.00 955.61
1659 M. DE LA SANTE PUBLIQUE HOPITAL  STE CROIX DE LEOGANE  UN VEHICULE TOYOTA L/C 303,281.14
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES(AP)
875 MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA
COMM.
BIBLIOTHEQUE NATIONALE D'HAITI UN VEHICULE TOYOTA HILUX  D/C 328,502.62 16,684.00 36.71 612,409.58 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 30,620.48 64,303.01 30,620.48 73,795.35 12,248.19 122,481.92 0.00 6,681.39
127 MINISTERE DE L;EDUCATION NATIONAL INFP UN VEHICULE NISSAN P'UP D/C        261,379.75 13,273.66 36.71 487,276.06 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 24,363.80 51,163.99 24,363.80 58,716.77 9,745.52 97,455.21 0.00 5,316.18
11077 M. DES FINANCES M. DES FINANCES UN VEHICULE JEEP CHEROKEE 459,796.43 23,016.25 37.24 857,173.48 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 42,858.67 90,003.22 42,858.67 103,289.40 17,143.47 171,434.70 0.00 9,351.76
876 MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA
COMM.
TELEVISION NATIONALE D'HAITI MATERIELS DE TELEDIFUSION. 1,080,602.49 136,126.00 37.06 5,044,829.56 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 252,241.48 0.00 252,241.48 554,931.25 0.00 0.00 0.00 21,188.28
8307 M. DE L'AGRICULTURE M. DE L'AGRICULTURE VACCINS 3,934.02 2,118.48 37.14 78,680.35 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 3,934.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
784 M. DE L'AGRICULTURE M. DE L'AGRICULTURE VACCINS 3,223.66 1,735.95 37.14 64,473.18 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 3,223.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
451 M. DE L'INTERIEUR DIRECTION DE L'IMMIGRATION FORMULAIRES DE PASSEPORTS 2,250,820.31 301,655.00 48.14 14,521,421.33 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 726,071.07 1,524,749.24 0.00 0.00 0.00 0.00
1668 ADMINISTRATION GNLE DU PALAIS
NATIONALE
ADMINISTRATION GNLE DU PALAIS NATIONALE MATERIELS DE SECURITE 16,099.30 2,018.15 37.24 75,160.14 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 3,758.01 0.00 3,758.01 8,267.62 0.00 0.00 0.00 315.67
905 M. DE L'INTERIEUR M. DE L'INTERIEUR GENERATRICES ET DES RESERVOIRS D'EAU 462,094.90 78,696.86 37.14 2,922,801.38 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 146,140.07 306,894.14 0.00 0.00 0.00 9,060.68
799 M. DE L'AGRICULTURE M. DE L'AGRICULTURE VACCINS 79,357.23 3.53% 41,896.18 37.14 1,556,024.13 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 77,801.21 0.00 0.00 0.00 0.00 1,556.02
10581 M. DE LA SANTE PUBLIQUE HOPITAL DE L'UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI UN ECHOCAR 0.00 4,945,810.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTUTITIONS RELIGIEUSES ( IR) 154 MINISTERE DES CULTES ARCHEVECHE DE PORT-AU PRINCE MEDICAMENTS 74,316.17 40,105.00 37.06 1,486,323.38 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 74,316.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 MINISTERE DES CULTES ASSOCIATION CHRETIENNE LES TEMOINS DE JEH EQUIPEMENTS DE NATATION ET AUTRES. 318,800.20 40,160.00 37.06 1,488,329.60 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 74,416.48 0.00 74,416.48 163,716.26 0.00 0.00 0.00 6,250.98
1550 MINISTERE DES CULTES EGLISE EPISCOPALE D'HAITI UN VEHICULE TOYOTA HILUX  D/C 290,749.32 16,593.00 37.24 617,958.17 5% 10% 0% 10% 2% 20% 0% 0% 30,897.91 64,885.61 0.00 71,374.17 12,359.16 123,591.63 0.00 0.00
 151-155-842 MINISTERE DES CULTES ARCHEVECHE DE PORT-AU PRINCE PRODUITS ALIMENTAIRES VETEMENTS ET AUTRES 89,491.03 11,249.11 37.14 417,791.95 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 20,889.60 0.00 20,889.60 45,957.11 0.00 0.00 0.00 1,754.73
11266 CONGREGATION DE STE CROIX CONGREGATION DE STE CROIX UN VEHICULE ISUZU P'UP 37,831.44 0.58% 1,600.00 37.06 59,296.00 5% 10% 5% 10% 0% 20% 10% 2% 2,964.80 6,226.08 2,964.80 7,145.17 0.00 11,859.20 5,929.60 741.79
811,188.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMES AUTONOMMES (ORA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10120 M. DES TRAVAUX PUBLICS ELECTRICITE D'ETAT D'HAITI 9 VEHICULES TOYOTA P'UP 4,126,448.69 207,725.00 37.06 7,698,454.68 5% 10% 5% 10% 0% 20% 0% 2% 384,922.73 808,337.74 384,922.73 927,663.79 0.00 1,539,690.94 0.00 80,910.76
925 M. DES TRAVAUX PUBLICS ELECTRICITE D'ETAT D'HAITI 5 GENERATRICES 7,119,540.01 1,212,490.00 37.14 45,031,878.60 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 2,251,593.93 4,728,347.25 0.00 0.00 0.00 139,598.82
1853 OFFICE ACCIDENT DU TRAVAIL
MALADIE
OFFICE ACCIDENT DU TRAVAIL MALADIE MATERIEL INFORMATIQUE 83,127.35 10,421.13 37.24 388,082.88 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 19,404.14 0.00 19,404.14 42,689.12 0.00 0.00 0.00 1,629.95
1163 M. DES TRAVAUX PUBLICS CAMEP POMPES ET ACCESSOIRES 135,358.63 8.19% 17,051.44 37.06 631,926.37 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 31,596.32 0.00 31,596.32 69,511.90 0.00 0.00 0.00 2,654.09
11,464,474.68
ORGANISATIONS INTERNATIONALES(OI)
1577 MINUSTAH MINUSTAH MATERIELS 48,562.12 8,269.37 37.14 307,160.79 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 15,358.04 32,251.88 0.00 0.00 0.00 952.20
1579 MINUSTAH MINUSTAH PIECES DE RECHANGE  1,798.71 226.10 37.14 8,397.35 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 419.87 0.00 419.87 923.71 0.00 0.00 0.00 35.27
1580 MINUSTAH MINUSTAH PIECES DE RECHANGE  3,935.61 494.71 37.14 18,373.53 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 918.68 0.00 918.68 2,021.09 0.00 0.00 0.00 77.17
1724 MINUSTAH MINUSTAH PIECES DE RECHANGE  1,567.75 7,319.11 1.00 7,319.11 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 365.96 0.00 365.96 805.10 0.00 0.00 0.00 30.74
1576 MINUSTAH MINUSTAH MATERIELS DE COMMUNICATION 1,493,226.33 187,700.00 37.14 6,971,178.00 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 348,558.90 0.00 348,558.90 766,829.58 0.00 0.00 0.00 29,278.95
10698 MINUSTAH MINUSTAH EFFETS PERSONNELS 8,750.93 1,100.00 37.14 40,854.00 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 2,042.70 0.00 2,042.70 4,493.94 0.00 0.00 0.00 171.59
10050 MINUSTAH MINUSTAH PIECES DE RECHANGE  1,083.76 136.23 37.14 5,059.58 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 252.98 0.00 252.98 556.55 0.00 0.00 0.00 21.25
10695 MINUSTAH MINUSTAH MEDICAMENTS 1,885.35 995.36 37.14 36,967.67 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 1,848.38 0.00 0.00 0.00 0.00 36.97
1655 MINUSTAH MINUSTAH MATERIELS 165,761.87 28,230.00 37.14 1,048,462.20 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 52,423.11 110,088.53 0.00 0.00 0.00 3,250.23
1722 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 214,818.79 1,120,248.18 1.00 1,120,248.18 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 33,607.45 0.00 56,012.41 120,986.80 0.00 0.00 0.00 4,212.13
1725 MINUSTAH MINUSTAH EQUIPEMENTS MILITAIRES 15,754,894.72 1,569,378.00 37.14 58,286,698.92 0% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 5,828,669.89 2,914,334.95 6,702,970.38 0.00 0.00 0.00 308,919.50
1555 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 30,097.10 3,261.00 48.13 156,951.93 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 4,708.56 0.00 7,847.60 16,950.81 0.00 0.00 0.00 590.14
1583 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 74,840.72 8,108.94 48.13 390,283.28 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 11,708.50 0.00 19,514.16 42,150.59 0.00 0.00 0.00 1,467.47
1590 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 30,097.10 3,261.00 48.13 156,951.93 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 4,708.56 0.00 7,847.60 16,950.81 0.00 0.00 0.00 590.14
1584 MINUSTAH MINUSTAH PIECES DE RECHANGE  21,603.57 2,715.59 37.14 100,857.01 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 5,042.85 0.00 5,042.85 11,094.27 0.00 0.00 0.00 423.60
1563 MINUSTAH MINUSTAH MATERIELS ELECTRONIQUES 126,273.79 21,505.00 37.14 798,695.70 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 39,934.79 83,863.05 0.00 0.00 0.00 2,475.96
1562 MINUSTAH MINUSTAH VEHICULES 17,916,670.26 900,000.00 37.14 33,426,000.00 5% 10% 5% 10% 0% 20% 0% 2% 1,671,300.00 3,509,730.00 1,671,300.00 4,027,833.00 0.00 6,685,200.00 0.00 351,307.26
10060 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 44,681.86 6,273.81 37.14 233,009.30 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 6,990.28 0.00 11,650.47 25,165.00 0.00 0.00 0.00 876.11
1566 MINUSTAH MINUSTAH EQUIPEMENTS MILITAIRES 2,074,248.09 260,735.00 37.14 9,683,697.90 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 484,184.90 0.00 484,184.90 1,065,206.77 0.00 0.00 0.00 40,671.53
1575 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 29,200.74 3,163.88 48.13 152,277.54 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 4,568.33 0.00 7,613.88 16,445.97 0.00 0.00 0.00 572.56
1586 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 206,542.54 1,077,088.78 1.00 1,077,088.78 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 32,312.66 0.00 53,854.44 116,325.59 0.00 0.00 0.00 4,049.85
1582 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 143,036.27 15,497.88 48.13 745,912.96 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 22,377.39 0.00 37,295.65 80,558.60 0.00 0.00 0.00 2,804.63
1585 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 172,824.77 16,763.73 48.13 806,838.32 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 40,341.92 0.00 40,341.92 88,752.22 0.00 0.00 0.00 3,388.72
1740 MINUSTAH MINUSTAH EQUIPEMENTS MILITAIRES 8,575,097.19 1,460,378.00 37.14 54,238,438.92 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 2,711,921.95 5,695,036.09 0.00 0.00 0.00 168,139.16
1727 MINUSTAH MINUSTAH COURRIERS 34,411.43 4,325.55 37.14 160,650.93 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 8,032.55 0.00 8,032.55 17,671.60 0.00 0.00 0.00 674.73
1726 MINUSTAH MINUSTAH MATERIELS 4,460.07 759.57 37.14 28,210.43 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 1,410.52 2,962.10 0.00 0.00 0.00 87.45
1596 MINUSTAH MINUSTAH APPAREILS ELECTRONIQUES 82,276.61 10,342.25 37.14 384,111.17 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 19,205.56 0.00 19,205.56 42,252.23 0.00 0.00 0.00 1,613.27
1587 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 97,859.20 510,321.26 1.00 510,321.26 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 15,309.64 0.00 25,516.06 55,114.70 0.00 0.00 0.00 1,918.81
1592 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 287,667.33 1,500,142.52 1.00 1,500,142.52 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 45,004.28 0.00 75,007.13 162,015.39 0.00 0.00 0.00 5,640.54
1578 MINUSTAH MINUSTAH MOSQUITO 19,092.93 2,400.00 37.14 89,136.00 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 4,456.80 0.00 4,456.80 9,804.96 0.00 0.00 0.00 374.37
1723 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 102,916.23 536,692.88 1.00 536,692.88 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 16,100.79 0.00 26,834.64 57,962.83 0.00 0.00 0.00 2,017.97
1572 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 126,925.04 661,895.27 1.00 661,895.27 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 19,856.86 0.00 33,094.76 71,484.69 0.00 0.00 0.00 2,488.73
1570 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 99,528.50 519,026.37 1.00 519,026.37 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 15,570.79 0.00 25,951.32 56,054.85 0.00 0.00 0.00 1,951.54
1591 MINUSTAH MINUSTAH EQUIPEMENTS TELECOMMUNICATION 3,170.80 14,803.00 1.00 14,803.00 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 740.15 0.00 740.15 1,628.33 0.00 0.00 0.00 62.17
1249 MINUSTAH MINUSTAH EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES 470,896.12 59,192.10 37.14 2,198,394.59 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 109,919.73 0.00 109,919.73 241,823.41 0.00 0.00 0.00 9,233.26
1558 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES ET AUTRES 476,334.78 59,891.87 37.13 2,223,785.13 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 111,189.26 0.00 111,189.26 244,616.36 0.00 0.00 0.00 9,339.90
1560 MINUSTAH MINUSTAH WASHER 9,062.70 1,139.19 37.14 42,309.52 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 2,115.48 0.00 2,115.48 4,654.05 0.00 0.00 0.00 177.70
1561 MINUSTAH MINUSTAH EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATION 43,403.64 5,455.88 37.14 202,631.38 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 10,131.57 0.00 10,131.57 22,289.45 0.00 0.00 0.00 851.05
1554 MINUSTAH MINUSTAH ARTICLES DIVERS 31,896.49 4,009.42 37.14 148,909.86 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 7,445.49 0.00 7,445.49 16,380.08 0.00 0.00 0.00 625.42
1733 MINUSTAH MINUSTAH MATERIEL ELECTRONIQUE 3,339.04 419.72 37.14 15,588.40 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 779.42 0.00 779.42 1,714.72 0.00 0.00 0.00 65.47
1581 MINUSTAH MINUSTAH MATERIEL DE COMMUNICATION 71,845.11 9,031.00 37.14 335,411.34 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 16,770.57 0.00 16,770.57 36,895.25 0.00 0.00 0.00 1,408.73
10642 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 156,119.31 814,139.09 1.00 814,139.09 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 24,424.17 0.00 40,706.95 87,927.02 0.00 0.00 0.00 3,061.16
10700 MINUSTAH MINUSTAH EFFETS PERSONNELS 7,046.20 1,200.00 37.14 44,568.00 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 2,228.40 4,679.64 0.00 0.00 0.00 138.16
10275 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 1,139,071.11 123,417.56 48.13 5,940,087.16 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 178,202.61 0.00 297,004.36 641,529.41 0.00 0.00 0.00 22,334.73
10694 MINUSTAH MINUSTAH BATTERIES 257,396.58 32,355.00 37.14 1,201,664.70 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 60,083.24 0.00 60,083.24 132,183.12 0.00 0.00 0.00 5,046.99
10065 MINUSTAH MINUSTAH MATERIEL DE BUREAU 12,207.54 2,079.00 37.14 77,214.06 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 3,860.70 8,107.48 0.00 0.00 0.00 239.36
10052 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 25,283.88 131,851.70 1.00 131,851.70 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 3,955.55 0.00 6,592.59 14,239.98 0.00 0.00 0.00 495.76
1559 MINUSTAH MINUSTAH PIECES DE RECHANGE  12,327.53 1,550.00 37.13 57,551.50 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 2,877.58 0.00 2,877.58 6,330.67 0.00 0.00 0.00 241.72
10051 MINUSTAH MINUSTAH MATERIEL 63,070.00 10,744.00 37.13 398,924.72 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 19,946.24 41,887.10 0.00 0.00 0.00 1,236.67
1571 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 127,585.04 17,914.30 37.14 665,337.10 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 19,960.11 0.00 33,266.86 71,856.41 0.00 0.00 0.00 2,501.67
10274 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 177,289.84 19,209.23 48.13 924,540.24 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 27,736.21 0.00 46,227.01 99,850.35 0.00 0.00 0.00 3,476.27
10273 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 193,267.79 20,940.43 48.13 1,007,862.90 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 30,235.89 0.00 50,393.14 108,849.19 0.00 0.00 0.00 3,789.56
10640 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMANTAIRES 23,410.30 2,536.49 48.13 122,081.26 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 3,662.44 0.00 6,104.06 13,184.78 0.00 0.00 0.00 459.03
1568 MINUSTAH MINUSTAH MATERIEL ELECTRIQUE 6,364,310.40 800,000.00 37.14 29,712,000.00 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 1,485,600.00 0.00 1,485,600.00 3,268,320.00 0.00 0.00 0.00 124,790.40
913 MINUSTAH MINUSTAH EFFETS PERSONNELS ET AUTRES 116,466.31 543,726.96 1.00 543,726.96 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 27,186.35 0.00 27,186.35 59,809.97 0.00 0.00 0.00 2,283.65
10701 MINUSTAH MINUSTAH PIECES DE RECHANGE  32,531.24 151,873.18 1.00 151,873.18 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 7,593.66 0.00 7,593.66 16,706.05 0.00 0.00 0.00 637.87
1921 PAM PAM EFFETS PERSONNELS 158,632.88 740,583.00 1.00 740,583.00 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 37,029.15 0.00 37,029.15 81,464.13 0.00 0.00 0.00 3,110.45
1859 PAM PAM PRODUITS ALIMENTAIRES 525,235.30 2,739,024.32 1.00 2,739,024.32 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 82,170.73 0.00 136,951.22 295,814.63 0.00 0.00 0.00 10,298.73
845 PAM PAM EFFETS PERSONNELS 21,190.81 98,930.00 1.00 98,930.00 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 4,946.50 0.00 4,946.50 10,882.30 0.00 0.00 0.00 415.51
1630 PAM PAM PRODUITS ALIMENTAIRES 421,884.51 2,200,065.24 1.00 2,200,065.24 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 66,001.96 0.00 110,003.26 237,607.05 0.00 0.00 0.00 8,272.25
1632 PAM PAM PRODUITS ALIMENTAIRES 525,235.30 2,739,024.32 1.00 2,739,024.32 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 82,170.73 0.00 136,951.22 295,814.63 0.00 0.00 0.00 10,298.73
1633 PAM PAM PRODUITS ALIMENTAIRES 947,507.42 4,941,110.85 1.00 4,941,110.85 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 148,233.33 0.00 247,055.54 533,639.97 0.00 0.00 0.00 18,578.58
1267 PAM PAM PRODUITS ALIMENRAIRES 159,183.72 830,119.50 1.00 830,119.50 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 24,903.59 0.00 41,505.98 89,652.91 0.00 0.00 0.00 3,121.25
1269 PAM PAM PRODUITS ALIMENTAIRES 157,464.00 821,151.45 1.00 821,151.45 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 24,634.54 0.00 41,057.57 88,684.36 0.00 0.00 0.00 3,087.53
1270 PAM PAM PRODUITS ALIMENTAIRES 478,244.07 2,493,972.00 1.00 2,493,972.00 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 74,819.16 0.00 124,698.60 269,348.98 0.00 0.00 0.00 9,377.33
1268 PAM PAM PRODUITS ALIMENTAIRES 1,706,560.30 8,899,459.20 1.00 8,899,459.20 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 266,983.78 0.00 444,972.96 961,141.59 0.00 0.00 0.00 33,461.97
1266 PAM PAM PRODUITS ALIMENTAIRES 431,888.10 2,252,232.50 1.00 2,252,232.50 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 67,566.98 0.00 112,611.63 243,241.11 0.00 0.00 0.00 8,468.39
