|
||||||||||||||||||||||||||
| Ministère de l'Economie et des Finances | ||||||||||||||||||||||||||
| Rapport Franchise pour le mois d'octobre 2004 (Ex: 2004-2005) | ||||||||||||||||||||||||||
| Source : | ||||||||||||||||||||||||||
| Direction de l'Inspection Fiscale | ||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIES | No_DOSSIERS | INSTITUTIONS | BENEFICIAIRES | ARTICLES | DROITS CONCEDES | % / Catég. | Cif/us | Tauxjour | Cif/gourdes | T_DD | T_DA | T_FV | T_TCA | T_Acpte | T_Imm | T_Touris | T_Cfgdct | DD | DA | FV | TCA | Acompte | IMM | TT | CFGDCT | |
| ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 6616 | M.DE LA SANTE PUBLIQUE | HOPITAL STE-CROIX DE LEOGANE | 1 VEHICULE | 413,543.81 | 21,010.00 | 36.6943 | 770,947.24 | 5% | 10% | 5% | 10% | 2% | 20% | 0% | 2% | 38547.36 | 80949.46 | 38547.36 | 92899.14 | 15418.94 | 154189.45 | 0.00 | 8411.03 | ||
| 10601 | MINISTERE DE LA JUSTICE | M.DE LA JUSTICE | 1 VEHICULE | 1,651,360.55 | 83,897.00 | 36.6943 | 3,078,541.69 | 5% | 10% | 5% | 10% | 2% | 20% | 0% | 2% | 153927.08 | 323246.88 | 153927.08 | 370964.27 | 61570.83 | 615708.34 | 0.00 | 33586.89 | |||
| 287 | M. DE LA SANTE PUBLIQUE | CROIX-ROUGE HAITIENNE | 1 VEHICULE | 1,057,680.05 | 1,973,246.87 | 1.0000 | 1,973,246.87 | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 20% | 0% | 2% | 98662.34 | 207190.92 | 98662.34 | 237776.25 | 0.00 | 394649.37 | 0.00 | 20738.82 | |||
| 63 | BUREAU PREMIER MINISTRE | BUREAU PREMIER MINISTRE | 1 VEHICULE | 360,655.08 | 18,323.00 | 36.6943 | 672,349.66 | 5% | 10% | 5% | 10% | 2% | 20% | 0% | 2% | 33617.48 | 70596.71 | 33617.48 | 81018.13 | 13446.99 | 134469.93 | 0.00 | 7335.33 | |||
| 11031 | M. DE L'AGRICULTURE | M. DE L'AGRICULTURERNDR | VACCINS | 11,977.02 | 6,400.00 | 36.6943 | 234,843.52 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 11742.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.84 | |||
| 11306 | M. DE LA JUSTICE | ADMINISTRATION PENITENTIERE NATIONALE | 2 VEHICULE TERIOS | 339,338.33 | 632,610.00 | 1.0000 | 632,610.00 | 5% | 10% | 5% | 10% | 2% | 20% | 0% | 2% | 31630.50 | 66424.05 | 31630.50 | 76229.51 | 12652.20 | 126522.00 | 0.00 | 6901.78 | |||
| 11274 | M.DE LA CULTURE | TELEVISION NATIONALE | 2 VEHICULES | 498,738.76 | 25,338.31 | 36.6943 | 929,771.55 | 5% | 10% | 5% | 10% | 2% | 20% | 0% | 2% | 46488.58 | 97626.01 | 46488.58 | 112037.47 | 18595.43 | 185954.31 | 0.00 | 10143.81 | |||
| 709 | M. FINANCES | UNITE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION | 1 VEHICULE | 360,655.08 | 18,323.00 | 36.6943 | 672,349.66 | 5% | 10% | 5% | 10% | 2% | 20% | 0% | 2% | 33617.48 | 70596.71 | 33617.48 | 81018.13 | 13446.99 | 134469.93 | 0.00 | 7335.33 | |||
| 10643 | M. FINANCES | M.DES FINANCES | 2 VEHICULES MITSUBISHI MONTERO | 706,323.77 | 35,884.62 | 36.6943 | 1,316,761.01 | 5% | 10% | 5% | 10% | 2% | 20% | 0% | 2% | 65838.05 | 138259.91 | 65838.05 | 158669.70 | 26335.22 | 263352.20 | 0.00 | 14365.86 | |||
| 11091-286 | M.DE LA SANTE PUBLIQUE | UGC DU PROJET MSPP/BID | 1 VEHICULE NISSAN PATROL | 360,655.08 | 18,323.00 | 36.6943 | 672,349.66 | 5% | 10% | 5% | 10% | 2% | 20% | 0% | 2% | 33617.48 | 70596.71 | 33617.48 | 81018.13 | 13446.99 | 134469.93 | 0.00 | 7335.33 | |||
| 10710 | M. DE L'AGRICULTURE | M.AGRICULTURE | VACCINS | 85,335.52 | 45,599.60 | 36.6943 | 1,673,245.40 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 83662.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1673.25 | |||
| 10308 | M. DES AFFAIRES ETRANGERES | M. AFFAIRE ETRANGERE | FOURNITURES DE BUREAUA | 91,497.27 | 15,771.67 | 36.6943 | 578,730.39 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 28936.52 | 60766.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1794.06 | |||
| 288 | M.DE L'INTERIEUR | M. DE L'INTERIEUR | TENTES, LINGES,ARTICLES DE TOILETTE ET AUTRES | 176,848.18 | 22,500.00 | 36.6943 | 825,621.75 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 41281.09 | 0.00 | 41281.09 | 90818.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3467.61 | |||
| 10646 | M.DES TRAVAUX PUBLICS | CENTRE NATIONALE DES EQUIPEMENTS | EQUIPEMENTS DE DRAGAGE. | 170,966.37 | 11.95% | 21,751.67 | 36.6943 | 798,162.30 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 39908.12 | 0.00 | 39908.12 | 87797.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3352.28 | ||
| 11189 | M.DE L'AGRICULTURE | M.AGRICULTURE | PLANTULES DE BANANES. | 125,599.64 | 6,411,174.50 | 21,650.00 | 36.6943 | 794,431.60 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 39721.58 | 83415.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2462.74 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| MISSIONS DIPLOMATIQUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 363 | AMBASSADE DU CANADA | AMBASSADE DU CANADA | DECHIQUETEUSES | 41,176.08 | 192231.92 | 1.0000 | 192,231.92 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 9,611.60 | 0.00 | 9,611.60 | 21,145.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807.37 | |||
| 364 | AMBASSADE DU CANADA | AMBASSADE DU CANADA | FENETRES BLINDEES | 45,057.17 | 7191.45 | 29.2501 | 210,350.92 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 10,517.55 | 0.00 | 10,517.55 | 23,138.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883.47 | |||
| 11008 | AMBASSADE DU CANADA | AMBASSADE DU CANADA | EFFETS PERSONNELS | 1,317,549.22 | 227110.06 | 36.6943 | 8,333,644.67 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 416,682.23 | 875,032.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,834.30 | |||
| 11225 | AMBASSADE DU CANADA | AMBASSADE DU CANADA | EFFETS PERSONNELS | 487,448.41 | 84023 | 36.6943 | 3,083,165.17 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 154,158.26 | 323,732.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,557.81 | |||
| 861 | AMBASSADE DU CANADA | AMBASSADE DU CANADA | EFFETS PERSONNELS | 196,221.96 | 33823.39 | 36.6943 | 1,241,125.62 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 62,056.28 | 130,318.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,847.49 | |||
| 11226 | AMBASSADE DU CANADA | AMBASSADE DU CANADA | 1 VEHICULE | 458,674.78 | 19592 | 36.6943 | 718,914.73 | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 20% | 10% | 2% | 35,945.74 | 75,486.05 | 35,945.74 | 86,629.22 | 0.00 | 143,782.95 | 71,891.47 | 8,993.62 | |||
| 212 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 81,486.26 | 14046.04 | 36.6943 | 515,409.61 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 25,770.48 | 54,118.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,597.77 | |||
| 218 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | MEDICAMENTS | 21,908.03 | 11706.7 | 36.6943 | 429,569.16 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 21,478.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.57 | |||
| 217 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | BATTERIES | 6,417.39 | 816.47 | 36.6943 | 29,959.80 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1,497.99 | 0.00 | 1,497.99 | 3,295.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.83 | |||
| 214 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | ARTICLES PHARMACEUTIQUES | 121,541.52 | 20950.49 | 36.6943 | 768,763.57 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 38,438.18 | 80,720.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,383.17 | |||
| 210 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | EFFETS PERSONNELS | 80,917.87 | 10295 | 36.6943 | 377,767.82 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 18,888.39 | 0.00 | 18,888.39 | 41,554.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586.62 | |||
| 211 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | 1 VEHICULE | 366,725.70 | 18645.32 | 36.6943 | 684,176.97 | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 20% | 0% | 2% | 34,208.85 | 71,838.58 | 34,208.85 | 82,443.32 | 0.00 | 136,835.39 | 0.00 | 7,190.70 | |||
| 213 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 46,338.32 | 7987.48 | 36.6943 | 293,094.99 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 14,654.75 | 30,774.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908.59 | |||
| 215 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | EFFETS PERSONNELS | 79,972.00 | 10174.66 | 36.6943 | 373,352.03 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 18,667.60 | 0.00 | 18,667.60 | 41,068.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,568.08 | |||
| 123 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | PIECES DE RECHANGE PR VEHICULE | 39,244.18 | 4992.95 | 36.6943 | 183,212.81 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 9,160.64 | 0.00 | 9,160.64 | 20,153.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.49 | |||
| 11413 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | PIECES DE RECHANGE PR VEHICULE | 16,394.85 | 2085.88 | 36.6943 | 76,539.91 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3,827.00 | 0.00 | 3,827.00 | 8,419.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.47 | |||
| 556 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | MATERIEL INFORMATIQUE | 2,835.13 | 488.7 | 36.6943 | 17,932.50 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 896.63 | 1,882.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.59 | |||
| 557 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | MATERIEL INFORMATIQUE | 4,234.07 | 729.84 | 36.6943 | 26,780.97 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 1,339.05 | 2,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.02 | |||
| 558 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | MATERIEL INFORMATIQUE | 21,694.22 | 3739.5 | 36.6943 | 137,218.33 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 6,860.92 | 14,407.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.38 | |||
| 606 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | EFFETS PERSONNELS | 78,599.19 | 10000 | 36.6943 | 366,943.00 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 18,347.15 | 0.00 | 18,347.15 | 40,363.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,541.16 | |||
| 769 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | EFFETS PERSONNELS | 562,204.29 | 71528 | 36.6943 | 2,624,669.89 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 131,233.49 | 0.00 | 131,233.49 | 288,713.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,023.61 | |||
| 770 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 237,193.90 | 40885.85 | 36.6943 | 1,500,277.65 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 75,013.88 | 157,529.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.86 | |||
| 766 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | MEDICAMENTS | 1,250.85 | 668.4 | 36.6943 | 24,526.47 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 1,226.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.53 | |||
| 764 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 25,561.82 | 4406.17 | 36.6943 | 161,681.32 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 8,084.07 | 16,976.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.21 | |||
| 768 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | SERINGUES | 6,352.31 | 3394.4 | 36.6943 | 124,555.13 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 6,227.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.56 | |||
| 767 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | EFFETS PERSONNELS | 80,262.82 | 10211.66 | 36.6943 | 374,709.72 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 18,735.49 | 0.00 | 18,735.49 | 41,218.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,573.78 | |||
| 985 | AMBASSADE AMERICAINE | AMBASSADE AMERICAINE | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 4,901.00 | 844.8 | 36.6943 | 30,999.34 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 1,549.97 | 3,254.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.10 | |||
| 800 | AMBASSADE DE CHINE | AMBASSADE DE CHINE | PIECES DE RECHANGE PR MACHINE AGRICOLE | 28,400.72 | 3613.36 | 36.6943 | 132,589.72 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 6,629.49 | 0.00 | 6,629.49 | 14,584.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.88 | |||
| 619 | AMBASSADE D'ALLEMAGNE | AMBASSADE D'ALLEMAGNE | CALENDRIERS | 972.51 | 100 | 45.4019 | 4,540.19 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 227.01 | 0.00 | 227.01 | 499.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.07 | |||
| 686 | AMBASSADE DU MEXIQUE | AMBASSADE DU MEXIQUE | EFFETS PERSONNELS | 39,299.60 | 5000 | 36.6943 | 183,471.50 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 9,173.58 | 0.00 | 9,173.58 | 20,181.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.58 | |||
| 276 | AMBASSADE DU JAPON | AMBASSADE DU JAPON | MATERIELS INFORMATIQUES ET AUTRES | 8,208.56 | 154662 | 0.3357 | 51,920.03 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 2,596.00 | 5,451.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.95 | |||
| 1044 | AMBASSADE DE FRANCE | AMBASSADE DE FRANCE | FOURNITURES DE BUREAU | 88,763.98 | 9127.34 | 45.4018 | 414,397.67 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 20,719.88 | 0.00 | 20,719.88 | 45,583.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.47 | |||
| 1045 | AMBASSADE DE FRANCE | AMBASSADE DE FRANCE | MATERIELS MEDICAUX | 34,957.70 | 4870.1 | 45.4018 | 221,111.31 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 11,055.57 | 23,216.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.45 | |||
| 1042 | AMBASSADE DE FRANCE | AMBASSADE DE FRANCE | MATERIEL AUDIO | 131,288.39 | 13500 | 45.4018 | 612,924.30 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 30,646.22 | 0.00 | 30,646.22 | 67,421.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,574.28 | |||
| 1043 | AMBASSADE DE FRANCE | AMBASSADE DE FRANCE | TENUS /RANGERS/MILITAIRE | 194,491.59 | 19999 | 45.4018 | 907,990.60 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 45,399.53 | 0.00 | 45,399.53 | 99,878.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,813.56 | |||
| 11227 | AMBASSADE DE FRANCE | AMBASSADE DE FRANCE | EFFETS PERSONNELS | 247,738.56 | 25474.23 | 45.4018 | 1,156,575.90 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 57,828.79 | 0.00 | 57,828.79 | 127,223.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,857.62 | |||
| 24 | AMBASSADE DE FRANCE | AMBASSADE DE FRANCE | PRODUITS DE LABORATOIRE | 253,576.12 | 10.18% | 26074.49 | 45.4018 | 1,183,828.78 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 59,191.44 | 0.00 | 59,191.44 | 130,221.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,972.08 | ||
| 18 | AMBASSADE BRESIL | AMBASSADE BRESIL | PRODUITS PETROLIERS | 3,493.12 | 5,463,354.15 | 1050 | 55.4648 | 58,238.04 | 0% | 3% | 3% | 0.00 | 1,805.38 | 1,687.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ORGANISATIONS INTERNATIONALES | 990 | OPS/OMS | OPS/OMS | FOURNITURES MEDICALES | 74,898.69 | 12910.52 | 36.6943 | 473,742.49 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 23,687.12 | 49,742.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,468.60 | ||
| 740 | OPS/OMS | OPS/OMS | MATERIEL DE COMMUNICATION | 614,945.10 | 62000 | 36.6943 | 2,275,046.60 | 10% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 227,504.66 | 0.00 | 113,752.33 | 261,630.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,057.75 | |||
| 744 | OPS/OMS | OPS/OMS | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 22,792.13 | 3928.75 | 36.6943 | 144,162.73 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 7,208.14 | 15,137.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.90 | |||
| 871 | OPS/OMS | OPS/OMS | MEDICAMENTS | 14,615.71 | 7810 | 36.6943 | 286,582.48 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 14,329.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.58 | |||
| 745 | OPS/OMS | OPS/OMS | FOURNITURES MEDICALES | 72,796.51 | 7339.49 | 36.6943 | 269,317.45 | 10% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 26,931.74 | 0.00 | 13,465.87 | 30,971.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,427.38 | |||
| 746 | OPS/OMS | OPS/OMS | FOURNITURES MEDICALES | 57,044.09 | 5751.3 | 36.6943 | 211,039.93 | 10% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 21,103.99 | 0.00 | 10,552.00 | 24,269.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118.51 | |||
| 872 | OPS/OMS | OPS/OMS | MEDICAMENTS | 14,802.81 | 7909.98 | 36.6943 | 290,251.18 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 14,512.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.25 | |||
| 741 | OPS/OMS | OPS/OMS | FOURNITURES MEDICALES | 215,258.16 | 21702.76 | 36.6943 | 796,367.59 | 10% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 79,636.76 | 0.00 | 39,818.38 | 91,582.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,220.75 | |||
| 737 | OPS/OMS | OPS/OMS | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 26,674.69 | 4598 | 36.6943 | 168,720.39 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 8,436.02 | 17,715.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.03 | |||
| 739 | OPS/OMS | OPS/OMS | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 54,164.89 | 9336.57 | 36.6943 | 342,598.90 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 17,129.95 | 35,972.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062.06 | |||
| 590 | OPS/OMS | OPS/OMS | MATERIEL DE LABORATOIRE | 5,453.29 | 940 | 36.6943 | 34,492.64 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 1,724.63 | 3,621.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.93 | |||
| 180 | OPS/OMS | OPS/OMS | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 81,236.57 | 14003 | 36.6943 | 513,830.28 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 25,691.51 | 53,952.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,592.87 | |||
| 177 | OPS/OMS | OPS/OMS | EQUIPEMENTS DE BUREAU | 10,974.33 | 1396.24 | 36.6943 | 51,234.05 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2,561.70 | 0.00 | 2,561.70 | 5,635.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.18 | |||
| 175 | OPS/OMS | OPS/OMS | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 98,623.27 | 17000 | 36.6943 | 623,803.10 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 31,190.16 | 65,499.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,933.79 | |||
| 179 | OPS/OMS | OPS/OMS | FOURNITURES MEDICALES | 10,570.31 | 1065.72 | 36.6943 | 39,105.85 | 10% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3,910.58 | 0.00 | 1,955.29 | 4,497.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.26 | |||
| 178 | OPS/OMS | OPS/OMS | FOURNITURES MEDICALES | 622,718.40 | 62,783.72 | 36.6943 | 2,303,804.66 | 10% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 230,380.47 | 0.00 | 115,190.23 | 264,937.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,210.16 | |||
| 171 | OPS/OMS | OPS/OMS | PRODUITS MEDICALES | 302,755.69 | 52186.94 | 36.6943 | 1,914,963.23 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 95,748.16 | 201,071.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,936.39 | |||
| 179 | OPS/OMS | OPS/OMS | FOURNITURES MEDICALES | 10,570.31 | 1065.72 | 36.6943 | 39,105.85 | 10% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3,910.58 | 0.00 | 1,955.29 | 4,497.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.26 | |||
| 175 | OPS/OMS | OPS/OMS | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 98,623.27 | 17000 | 36.6943 | 623,803.10 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 31,190.16 | 65,499.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,933.79 | |||
| 180 | OPS/OMS | OPS/OMS | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 81,236.57 | 14003 | 36.6943 | 513,830.28 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 25,691.51 | 53,952.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,592.87 | |||
| 590 | OPS/OMS | OPS/OMS | MATERIEL DE LABORATOIRE | 10,051.29 | 940 | 36.6943 | 34,492.64 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 1,724.63 | 3,621.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.93 | |||
| 739 | OPS/OMS | OPS/OMS | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 54,164.89 | 9336.57 | 36.6943 | 342,598.90 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 17,129.95 | 35,972.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062.06 | |||
| 737 | OPS/OMS | OPS/OMS | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 26,674.69 | 4598 | 36.6943 | 168,720.39 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 8,436.02 | 17,715.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.03 | |||
| 741 | OPS/OMS | OPS/OMS | FOURNITURES MEDICALES | 125,905.72 | 21702.76 | 36.6943 | 796,367.59 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 39,818.38 | 83,618.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,468.74 | |||
| 872 | OPS/OMS | OPS/OMS | MATERIEL DE LABORATOIRE | 45,888.71 | 7909.98 | 36.6943 | 290,251.18 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 14,512.56 | 30,476.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.78 | |||
| 746 | OPS/OMS | OPS/OMS | FOURNITURES MEDICALES | 57,044.09 | 5751.3 | 36.6943 | 211,039.93 | 10% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 21,103.99 | 0.00 | 10,552.00 | 24,269.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118.51 | |||
| 745 | OPS/OMS | OPS/OMS | FOURNITURES MEDICALES | 72,796.51 | 7339.49 | 36.6943 | 269,317.45 | 10% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 26,931.74 | 0.00 | 13,465.87 | 30,971.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,427.38 | |||
| 871 | OPS/OMS | OPS/OMS | MEDICAMENTS | 14,615.71 | 7810 | 36.6943 | 286,582.48 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 14,329.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.58 | |||
| 744 | OPS/OMS | OPS/OMS | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 22,792.13 | 3928.75 | 36.6943 | 144,162.73 | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.00 | 0.00 | 7,208.14 | 15,137.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.90 | |||
