Ministère de l'Economie et des Finances
Rapport Franchise pour le mois de mars 2005 (Ex: 2004-2005)
Source :
Direction de l'Inspection Fiscale
CATEGORIES NO_DOSSIERS INSTITUTIONS BENEFICIAIRES ARTICLES DROITS CONCEDES % / Catég. Cif/us Tauxjour Cif/gourdes T_DD T_DA T_FV T_TCA T_Acpte T_Imm T_Touris T_Cfgdct DD DA FV TCA Acompte IMM TT CFGDCT
 INSTITUTIONS  RELIGIEUSES (IR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4974 MINISTERE DES CULTES CONFERENCE EPISCOPALE D'HAITI 1 VEHICULE TOYOTA HILUX 371,740.69 1,922,481.00 0.36048 693,015.95 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 34,650.80 72,766.67 34,650.80 83,508.42 13,860.32 138,603.19 0.00 7,560.80
4977 MINISTERE DES CULTES CONFERENCE EPISCOPALE D'HAITI 1 VEHICULE TOYOTA L/C HARDTOP 461,023.92 2,384,215.00 0.36048 859,461.82 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 42,973.09 90,243.49 42,973.09 103,565.15 17,189.24 171,892.36 0.00 9,376.73
4979 MINISTERE DES CULTES CONFERENCE EPISCOPALE D'HAITI 1 VEHICULE TOYOTA L/C HARDTOP 461,023.92 2,384,215.00 0.36048 859,461.82 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 42,973.09 90,243.49 42,973.09 103,565.15 17,189.24 171,892.36 0.00 9,376.73
4970 MINISTERE DES CULTES CONFERENCE EPISCOPALE D'HAITI 1 VEHICULE TOYOTA L/C HARDTOP 509,526.07 2,635,047.00 0.36048 949,881.74 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 47,494.09 99,737.58 47,494.09 114,460.75 18,997.63 189,976.35 0.00 10,363.21
4976 MINISTERE DES CULTES CONFERENCE EPISCOPALE D'HAITI 1 VEHICULE TOYOTA L/C HARDTOP 461,023.92 2,384,215.00 0.36048 859,461.82 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 42,973.09 90,243.49 42,973.09 103,565.15 17,189.24 171,892.36 0.00 9,376.73
4973 MINISTERE DES CULTES CONFERENCE EPISCOPALE D'HAITI 1 VEHICULE TOYOTA HILUX 371,740.69 1,922,481.00 0.36048 693,015.95 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 34,650.80 72,766.67 34,650.80 83,508.42 13,860.32 138,603.19 0.00 7,560.80
4978 MINISTERE DES CULTES CONFERENCE EPISCOPALE D'HAITI 1 VEHICULE TOYOTA L/C S.T WAGON 504,632.77 2,609,741.00 0.36048 940,759.44 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 47,037.97 98,779.74 47,037.97 113,361.51 18,815.19 188,151.89 0.00 10,263.69
6312 MINISTERE DES CULTES EGLISE EPISCOPALE D'HAITI 1 VEHICULE TOYOTA L/C PRADO 381,945.40 18,852.00 37.77 712,040.04 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 35,602.00 74,764.20 35,602.00 85,800.82 14,240.80 142,408.01 0.00 7,768.36
6304 MINISTERE DES CULTES ARCHEVECHE DE PORT-AU PRINCE PRODUITS ALIMENTAIRES, MEDICAMENTS VETEMENTS ET AUTRES 42,819.78 199,533.00 1 199,533.00 5% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 9,976.65 0.00 9,976.65 21,948.63 3,990.66 0.00 0.00 917.85
2953 MINISTERE DES CULTES ARCHEVECHE DE PORT-AU PRINCE PRODUITS ALIMENTAIRES, CHAUSSURES  VETEMENTS ET AUTRES 54,013.58 199,533.00 1 199,533.00 10% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 19,953.30 0.00 9,976.65 22,946.30 3,990.66 0.00 0.00 1,137.34
6559 MINISTERE DES CULTES ARCHEVECHE DE PORT-AU PRINCE PRODUITS ALIMENTAIRES,VETEMENTS FOURNITURES MEDICALES. 56,935.87 7,024.40 37.77 265,311.59 5% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 13,265.58 0.00 13,265.58 29,184.27 5,306.23 0.00 0.00 1,220.43
1544 MINISTERE DES CULTES ARCHEVECHE DE PORT-AU PRINCE PRODUITS ALIMENTAIRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6308-6310 MINISTERE DES CULTES ARCHEVECHE DE PORT-AU PRINCE PRODUITS ALIMENTAIRES,VETEMENTS, CHAUSSURES ET AUTRES 71,819.85 7,024.40 37.77 265,311.59 10% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 26,531.16 0.00 13,265.58 30,510.83 5,306.23 0.00 0.00 1,512.28
1541-1542-1543 MINISTERE DES CULTES ARCHEVECHE DE PORT-AU PRINCE MATERIELS INFORMATIQUE ET ACOUSTIQUES. 257,983.09 31,828.38 37.77 1,202,157.91 5% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 60,107.90 0.00 60,107.90 132,237.37 24,043.16 0.00 0.00 5,529.93
6316-6318 MINISTERE DES CULTES ARCHEVECHE DE PORT-AU PRINCE PRODUITS ALIMENTAIRES,VETEMENTS, PHOTOCOPIEUSES ET AUT. 116,146.28 14,329.42 37.77 541,222.19 5% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 27,061.11 0.00 27,061.11 59,534.44 10,824.44 0.00 0.00 2,489.62
5715 CONGREGATION DES FILLES DE LA SAGESSE (MONTFORTAINE) 1 VEHICULE TOYOTA LAND CRUISER 486,842.02 2,517,735.00 0.36048 907,593.11 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 45,379.66 95,297.28 45,379.66 109,364.97 18,151.86 181,518.62 0.00 9,901.84
6305 MINISTERE DES CULTES EVECHE DE JACMEL MEDICAMENTS ET FOURNITURES MEDICALES0 4,936.44 2,542.75 37.77 96,039.67 0% 0% 5% 0% 2% 0% 0% 2% 0.00 0.00 4,801.98 0.00 1,920.79 0.00 0.00 134.46
6307-6311 CONGREGATION DES FILLES
DE LA CHARITE DE ST VINCENT DE PAUL)
PRODUITS ALIMENTAIRES,JOUETS,VETEMENTS ET AUTRES 180,940.13 17,697.00 37.77 668,415.69 10% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 66,841.57 0.00 33,420.78 76,867.80 13,368.31 0.00 0.00 3,809.97
6320 MINISTERE DES CULTES MISSION EVANGELIQUE INDIGENE D'HAITI 2 MOTEURS 20,448.68 2,000.00 37.77 75,540.00 10% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 7,554.00 0.00 3,777.00 8,687.10 1,510.80 0.00 0.00 430.58
6320 MINISTERE DES CULTES MISSION EVANGELIQUE INDIGENE D'HAITI 1 VEHICULE FORD 122,975.00 5,100.00 37.77 192,627.00 5% 10% 5% 10% 2% 20% 10% 2% 9,631.35 20,225.84 9,631.35 23,211.55 3,852.54 38,525.40 19,262.70 2,486.81
6174 EGLISE METHODISTE D'HAITI EGLISE METHODISTE D'HAITI MATERIELS INFORMATIQUE ET PORCS 878,515.90 3.45% 85,923.98 37.77 3,245,348.72 10% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 324,534.87 0.00 162,267.44 373,215.10 64,906.97 0.00 0.00 18,498.49
        5,817,033.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE (ONG) 0 0 0 0 0 0 0 0
2981 M. DE LA PLANIFICATION CAM BLE, PRODUITS ALIMENTAIRES ET AUTRES 772,745.88 62859 37.7675 2,374,027.28 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 118,701.36 249,272.86 118,701.36 286,070.29 0.00 0.00 0.00 0.00
5465 M. DE LA PLANIFICATION ZANMI LASANTE MEDICAMENTS, MATERIEL MEDICAL ET AUTRES 0.00 30347.36 37.7675 1,146,143.92 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6545 M. DE LA PLANIFICATION CRS PIECES DE RECHANGE ET MATERIELS INFORMATIQUES 88,854.90 7227.9 37.7675 272,979.71 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 13,648.99 28,662.87 13,648.99 32,894.06 0.00 0.00 0.00 0.00
6259 M. DE LA PLANIFICATION LCM VETEMENTS, PRODUITS ALIMENTAIRES ET AUTRES 70,662.01 5748 37.7675 217,087.59 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 10,854.38 22,794.20 10,854.38 26,159.05 0.00 0.00 0.00 0.00
5894 M. DE LA PLANIFICATION ZANMI LASANTE MEDICAMENTS 0.00 17728.4 37.7675 669,557.35 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6692 M. DE LA PLANIFICATION AAA GENERATRICE ET ACCESSOIRES 166,316.34 13529 37.7675 510,956.51 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 25,547.83 53,650.43 25,547.83 61,570.26 0.00 0.00 0.00 0.00
6262 M. DE LA PLANIFICATION CARE FARINE, HUILE ET AUTRES 14,941,689.15 1215431.44 37.7675 45,903,806.91 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 2,295,190.35 4,819,899.73 2,295,190.35 5,531,408.73 0.00 0.00 0.00 0.00
1385 M. DE LA PLANIFICATION CAM ARTICLES ELECTROMENAGERS, MATERIELS SCOLAIRES ET AUTRES 85,205.01 6931 37.7675 261,766.54 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 13,088.33 27,485.49 13,088.33 31,542.87 0.00 0.00 0.00 0.00
5897 M. DE LA PLANIFICATION MSFB MEDICAMENTS ET FOURNITURES MEDICALES0 19,809.94 7836.32 49.56793 388,430.16 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 19,421.51 0.00 0.00 0.00 0.00 388.43
5462 M. DE LA PLANIFICATION ZANMI LASANTE MATERIELS ET EQUIPEMENTS MEDICAUX ET AUTRES 50,068.92 25994.4 37.7675 981,743.50 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 49,087.18 0.00 0.00 0.00 0.00 981.74
10073 M. DE LA PLANIFICATION ORGANISATION ROME POUR HAITI FOURNITURES ET MATERIELS MEDICAUX 5,951.24 3001.44 37.7675 113,356.89 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 5% 0.00 0.00 5,667.84 0.00 0.00 0.00 0.00 283.39
6264 M. DE LA PLANIFICATION FOOD FOR THE POOR NOURITURES EN CONSERVES ET AUTRES 464,746.13 58849.6 37.7675 2,222,602.27 5% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 111,130.11 233,373.24 111,130.11 0.00 0.00 0.00 0.00 9,112.67
3287 M. DE LA PLANIFICATION IMO POIS 202,445.19 16,467.90 37.7675 621,951.41 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 31,097.57 65,304.90 31,097.57 74,945.15 0.00 0.00 0.00 0.00
5018 M. DE LA PLANIFICATION CECI-HAITI MATERIELS PHOTOVOLTAIQUES 526,773.78 66,704.00 37.7675 2,519,243.32 5% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 125,962.17 264,520.55 125,962.17 0.00 0.00 0.00 0.00 10,328.90
6252-6258 M. DE LA PLANIFICATION ZANMI LASANTE MATERIELS MEDICAUX, MEDICAMENTS ET AUTRES 619,062.20 160,700.00 37.7675 6,069,237.25 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 0.00 606,923.73 0.00 0.00 0.00 12,138.47
4275 M. DE LA PLANIFICATION ID MATERIELS SOLAIRES ET AUTRES 82,827.50 5,032.95 49.57 249,472.91 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 12,473.65 26,194.66 12,473.65 30,061.49 0.00 0.00 0.00 1,624.07
6254 M. DE LA PLANIFICATION SOCODEVI FOURNITURES DE BUREAU 3,548.09 282.96 37.77 10,686.69 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 534.33 1,122.10 534.33 1,287.75 0.00 0.00 0.00 69.57
6247-6248 M. DE LA PLANIFICATION MISSION DE L'EGLISE BAPTISTE DU SUD D'HAITI PRODUITS ALIMENTAIRES, MEDICAMENTS ET AUTRES 643,598.89 51,327.00 37.77 1,938,492.47 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 96,924.62 203,541.71 96,924.62 233,588.34 0.00 0.00 0.00 12,619.59
6228 M. DE LA PLANIFICATION HOPITAL ALBERT SCHWEITZER FOURNITURES ET MATERIELS MEDICAUX 323,445.24 83,961.92 37.77 3,171,031.81 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 0.00 317,103.18 0.00 0.00 0.00 6,342.06
4984 M. DE LA PLANIFICATION FOOD FOR THE POOR MEDICAMENTS 37,192.72 6,228.85 37.77 235,248.09 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 11,762.40 24,701.05 0.00 0.00 0.00 729.27
5187 M. DE LA PLANIFICATION FOOD FOR THE POOR MATERIELS ET FOURNITURES MEDICAUX, MEDICAMENTS ET AUTRES 137,365.76 17,394.27 37.77 656,938.09 5% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 32,846.90 68,978.50 32,846.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2,693.45
4989 M. DE LA PLANIFICATION INTERNATIONAL CHILD CARE MEDICAMENTS, EQUIPEMENTS MEDICAUX ET AUTRES 57,202.39 29,697.90 37.77 1,121,615.44 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 56,080.77 0.00 0.00 0.00 0.00 1,121.62
4985 M. DE LA PLANIFICATION COMITE PROTOS HAITI (CPH) UN (1) VEHICULELAND ROVER DEFENDER 336,555.15 18,939.93 37.77 715,313.81 5% 10% 0% 10% 2% 20% 0% 0% 35,765.69 75,107.95 0.00 82,618.74 14,306.28 143,062.76 0.00 0.00
5461 M. DE LA PLANIFICATION MISSION DE L'EGLISE BAPTISTE DU SUD D'HAITI PRODUITS ALIMENTAIRES, VETEMENTS ET AUTRES 164,037.65 13,082.00 37.77 494,074.44 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 24,703.72 51,877.82 24,703.72 59,535.97 0.00 0.00 0.00 3,216.42
4715 M. DE LA PLANIFICATION COMITE PROTOS HAITI (CPH) UN VEHICULE LAND ROVER DEFENDER 402,223.88 30,000.00 37.77 1,133,025.00 5% 10% 0% 0% 2% 20% 0% 0% 56,651.25 118,967.63 0.00 0.00 22,660.50 226,605.00 0.00 0.00
3441-3442 M. DE LA PLANIFICATION ORGANISATION ROME POUR HAITI PRODUITS ALIMENTTAIRES ET AUTRES 144,150.50 11,496.00 37.77 434,175.18 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 21,708.76 45,588.39 21,708.76 52,318.11 0.00 0.00 0.00 2,826.48
4575 CARE CARE CARBURANT 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5463 M. DE LA PLANIFICATION ZANMI LASANTE UN VEHICULE TOYOTA HILUX 285,035.52 15,713.00 37.77 593,440.73 5% 10% 0% 10% 2% 20% 0% 2% 29,672.04 62,311.28 0.00 68,542.40 11,868.81 118,688.15 0.00 5,821.65
5188 M. DE LA PLANIFICATION LAC VITAMINES 92,089.07 11,661.00 37.77 440,406.82 5% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 22,020.34 46,242.72 22,020.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1,805.67
5459 M. DE LA PLANIFICATION LAC VETEMENTS, CHAUSSURES ET AUTRES 41,977.74 5,163.66 37.77 195,018.53 5% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 5% 9,750.93 20,476.95 9,750.93 0.00 0.00 0.00 0.00 1,998.94
6553 M. DE LA PLANIFICATION CAM PRODUITS ALIMENTAIRES, VETEMENTS ET AUTRES 364,163.09 29,042.00 37.77 1,096,843.74 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 54,842.19 115,168.59 54,842.19 132,169.67 0.00 0.00 0.00 7,140.45
2173 M. DE LA PLANIFICATION CRS PIECES DE RECHANGE POUR VEHICULE 354,720.87 1,835,830.87 0.36 661,780.31 5% 10% 5% 10% 0% 20% 0% 2% 33,089.02 69,486.93 33,089.02 79,744.53 0.00 132,356.06 0.00 6,955.31
6266 M. DE LA PLANIFICATION LOVE A CHILD UN VEHICULE ISUZU 2,654,040.58 2,107,990.80 4.56 9,619,225.78 5% 10% 0% 10% 0% 0% 0% 2% 480,961.29 1,010,018.71 0.00 1,111,020.58 0.00 0.00 0.00 52,040.01
6544 M. DE LA PLANIFICATION MGMH UN VEHICULE ISUZU 4,525,845.73 2,107,990.80 4.56 9,619,225.78 5% 10% 0% 10% 0% 20% 0% 0% 480,961.29 1,010,018.71 0.00 1,111,020.58 0.00 1,923,845.16 0.00 0.00
5889 M. DE LA PLANIFICATION BND RIZ 7,367,239.47 587,537.22 37.77 22,189,811.96 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 1,109,490.60 2,329,930.26 1,109,490.60 2,673,872.34 0.00 0.00 0.00 144,455.68
6141 M. DE LA PLANIFICATION UTSIG DEUX VEHICULES FORD, MITSUBISHI 600,908.42 29,683.64 37.77 1,121,076.87 5% 10% 5% 10% 0% 20% 0% 2% 56,053.84 117,713.07 56,053.84 135,089.76 0.00 224,215.37 0.00 11,782.52
4655 M. DE LA PLANIFICATION CCEH RAISINS, PRODUITS ALIMENTAIRES ET AUTRES 225,703.50 17,999.85 37.77 679,809.33 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 33,990.47 71,379.98 33,990.47 81,917.02 0.00 0.00 0.00 4,425.56
6263 M. DE LA PLANIFICATION MSFB MEDICAMENTS ET FOURNITURES MEDICALES 30,400.77 12,025.79 49.57 596,093.52 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 29,804.68 0.00 0.00 0.00 0.00 596.09
4273 M. DE LA PLANIFICATION ORH PRODUITS ALIMENTAIRES, VETEMENTS ET AUTRES 105,476.70 8,580.00 37.77 324,045.15 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 16,202.26 34,024.74 16,202.26 39,047.44 0.00 0.00 0.00 0.00
4377 M. DE LA PLANIFICATION MSFB FOURNITURES ET MATERIELS MEDICAUX ET AUTRES 500,576.90 198,015.80 49.57 9,815,233.31 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 490,761.67 0.00 0.00 0.00 0.00 9,815.23
5467 M. DE LA PLANIFICATION WORLD VISION LIVRES EDUCATIFS 48,585.66 3,764.00 37.77 142,156.87 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 5% 7,107.84 14,926.47 7,107.84 17,129.90 0.00 0.00 0.00 2,313.60
5466 M. DE LA PLANIFICATION WORLD VISION PIECES DE RECHANGES POUR VEHICULES 52,928.79 4,221.07 37.77 159,419.26 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 7,970.96 16,739.02 7,970.96 19,210.02 0.00 0.00 0.00 1,037.82
5466 M. DE LA PLANIFICATION WORLD VISION DEUX VEHICULES TOYOTA 1,206,557.20 59,557.00 37.77 2,249,319.00 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 112,465.95 236,178.49 112,465.95 271,042.94 44,986.38 449,863.80 0.00 24,540.07
2140 M. DE LA PLANIFICATION ICC EQUIPEMENTS MEDICAUX ET MEDICAMENTS 75,665.95 39,283.67 37.77 1,483,646.01 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 74,182.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1,483.65
4277 M. DE LA PLANIFICATION PRODEVA MATERIELS ET EQUIPEMENTS INDUSTRIELS, OUTILS ET AUTRES 370,728.92 48,883.72 49.57 2,423,064.81 0% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 242,306.48 121,153.24 0.00 0.00 0.00 0.00 7,269.19
6892 M. DE LA PLANIFICATION IMO PRODUITS ALIMENTAIRES 199,665.87 15,923.35 37.77 601,385.12 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 30,069.26 63,145.44 30,069.26 72,466.91 0.00 0.00 0.00 3,915.02
5468 M. DE LA PLANIFICATION MSFB FOURNIRURES ET MATERIELS MEDICAUX ET AUTRES 217,416.65 86,004.63 49.57 4,263,071.48 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 213,153.57 0.00 0.00 0.00 0.00 4,263.07
5460 M. DE LA PLANIFICATION FEH MATERIELS MEDICAUX, MEDICAMENTS ET AUTRES 12,781.88 6,636.00 37.77 250,625.13 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 12,531.26 0.00 0.00 0.00 0.00 250.63
551 M. DE LA PLANIFICATION FONDATION FAITH AND LOVE IN ACTION MINISTRIES DEUX VEHICULES FORD ET CHEVROLET 442,047.10 20,100.00 37.77 759,126.75 5% 10% 0% 10% 2% 20% 10% 2% 37,956.34 79,708.31 0.00 87,679.14 15,182.54 151,825.35 75,912.68 8,965.29
4990 M. DE LA PLANIFICATION WOLRD HAVEST FOR CHRIST PRODUITS ALIMENTAIRES, VETEMENTS ET AUTRES 927,774.50 73,990.00 37.77 2,794,417.33 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 139,720.87 293,413.82 139,720.87 336,727.29 0.00 0.00 0.00 18,191.66
6261 M. DE LA PLANIFICATION MISSION DE L'EGLISE BAPTISTE DU SUD D'HAITI DEUX VEHICULE TOYOTA ET AUTO CAR 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6261 M. DE LA PLANIFICATION MISSION DE L'EGLISE BAPTISTE DU SUD D'HAITI DEUX MOTOCYCLETTES 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5189 M. DE LA PLANIFICATION FONDATION SEVERE D'HAITI PRODUITS ALIMENTAIRES, MATERIELS SCOLAIRES ET AUTRES 0.00 2,483.76 37.77 0.00 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5189 M. DE LA PLANIFICATION FONDATION SEVERE D'HAITI DEUX VEHICULES FORD 249,808.48 24.52% 16,968.27 37.77 437,876.40 5% 10% 0% 10% 2% 20% 10% 0% 21,893.82 45,977.02 0.00 50,574.72 8,757.53 87,575.28 43,787.64 0.00
4575 CARE CARE CARBURANT 41,298,617.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMES PRIVES CONTRACTUELS (OPC) 0 0
5567 CONGREGATION DES SALESIENS CONGREGATION DES SALESIENS FOURNITURES ET MATERIELS SCOLAIRES ET AUTRES 142,528.77 11,594.00 37.77 437,876.40 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 21,893.82 45,977.02 21,893.82 52,764.11 0.00 0.00 0.00 0.00
5565-5831 CONGREGATION DES SALESIENS CONGREGATION DES SALESIENS UN (1) VEHICULE FORD 97,736.06 16,969.41 37.77 640,892.19 5% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 32,044.61 33,646.84 32,044.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5565-5831 CONGREGATION DES SALESIENS CONGREGATION DES SALESIENS FOURNITURE ET MATERIELS SCOLAIRES ET AUTRES 141,269.81 0.23% 11,491.59 37.77 434,008.63 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 21,700.43 45,570.91 21,700.43 52,298.04 0.00 0.00 0.00 0.00
381,534.63 0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIGNES AERIENNES ( LA ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICIAIRES DIVERS (BDIV)
5328 PL-480/TITRE III PL-480/TITRE III BLE, PRODUITS ALIMENTAIRES ET AUTRES 20,116,783.43 11.94% 1,604,313.13 37.77 60,590,896.14 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 3,029,544.81 6,362,044.09 3,029,544.81 7,301,202.98 0.00 0.00 0.00 394,446.73
20,116,783.43 0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES(AP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5301 SEJSSC  SEJSSC   1 VEHICULE NISSAN PATROL   445,127.77 21,972.00 37.77 829,827.51 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 41,491.38 87,131.89 41,491.38 99,994.21 16,596.55 165,965.50 0.00 9,053.42
6006 MINISTERE DE LA JUSTICE  JURIDICTION DE SAINT-MARC 1 VEHICULE NISSAN PATROL 445,157.24 21,972.00 37.77 829,882.44 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 41,494.12 87,137.66 41,494.12 100,000.83 16,597.65 165,976.49 0.00 9,054.02
5610 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE INSTITUT NATIONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
2 VEHICULES TOYOTA PRADO 834,679.95 41,198.00 37.77 1,556,048.46 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 77,802.42 163,385.09 77,802.42 187,503.84 31,120.97 311,209.69 0.00 16,976.49
4389 MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A
L'ETRANGER
MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER PRODUITS ALIMENTAIRES,VETEMENTS,ET AUTRES 40,316.47 4,974.00 37.77 187,867.98 5% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 9,393.40 0.00 9,393.40 20,665.48 3,757.36 0.00 0.00 864.19
6285  PALAIS NATIONAL  PALAIS NATIONAL VETEMENTS ET CHAUSSURES 4,877.01 477.00 37.77 18,016.29 10% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 1,801.63 0.00 900.81 2,071.87 360.33 0.00 0.00 102.69
6399 M. DE L'AGRICULTURE USINE SUCRIERE JEAN LEOPOLD DOMINIQUE
DE DARBONNE
PNEUS ET ACCESSOIRES 178,907.77 22,072.55 37.77 833,680.21 5% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 41,684.01 0.00 41,684.01 91,704.82 16,673.60 0.00 0.00 3,834.93
6092 MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES 2 VEHICULES INTERNATIONAL BLUE BIRD 1,755,206.57 139,800.00 37.77 5,280,246.00 5% 10% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 264,012.30 554,425.83 264,012.30 636,269.64 105,604.92 0.00 0.00 36,486.50
3506 M. DE L'AGRICULTURE PROGRAMME D'INTENSIFICATION DE LA VALLEE
ARTIBONITE
4 VEHICULES CHEVROLET 1,236,439.83 61,028.00 37.77 2,305,027.56 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 115,251.38 242,027.89 115,251.38 277,755.82 46,100.55 461,005.51 0.00 25,147.85
4032 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES  EPPLS 1 VEHICULE HYUNDAI TERRACAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6368 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE  MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 1 GENERATRICE 137,500.51 23,731.87 37.77 896,352.73 0% 10% 5% 0% 2% 0% 0% 2% 0.00 89,635.27 44,817.64 0.00 17,927.05 0.00 0.00 3,047.60
6723 PALAIS NATIONAL ADMINISTRATION GENERALE DU PALAIS
NATIONALE
2 VEHICULES TOYOTA HILUX 676,042.54 33,368.00 37.77 1,260,309.36 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 63,015.47 132,332.48 63,015.47 151,867.28 25,206.19 252,061.87 0.00 13,749.98
5857 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 1 VEHICULE MITSUBISHI MONTERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6037 MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION
