Ministère de l'Economie et des Finances
Rapport Franchise pour le mois de février 2005 (Ex: 2004-2005)
Source :
Direction de l'Inspection Fiscale
CATEGORIES No_DOSSIERS INSTITUTIONS BENEFICIAIRES ARTICLES DROITS CONCEDES % / Catég. Cif/us Tauxjour Cif/gourdes T_DD T_DA T_FV T_TCA T_Acpte T_Imm T_Touris T_Cfgdct DD DA FV TCA Acompte IMM TT CFGDCT
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE
(ONG)
5186 M. DE LA PLANIFICATION SOCODEVI ENGRAIS 82,161.16 42,640.00 37.7815 1,611,003.16 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 80,550.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1611.00
5464 M. DE LA PLANIFICATION LES CENTRES GHESKIO MEDICAMENTS 11,577.12 6,128.46 37.7815 231,542.41 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 11,577.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5458 M. DE LA PLANIFICATION CARE MATERIELS INFORMATIQUES, PIECES DE RECH 206,358.64 16,451.00 37.7815 621,543.46 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 31,077.17 65,262.06 31,077.17 74,895.99 0.00 0.00 0.00 4046.25
4986 M. DE LA PLANIFICATION MISSION DES EGLISES BAPTISTES SUD HAITI VETEMENTSET CHAUSSURES  ET AUTRES 297,125.21 23,686.95 37.7815 894,928.50 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 44,746.43 93,967.49 44,746.43 107,838.88 0.00 0.00 0.00 5825.98
4993 M. DE LA PLANIFICATION PLAN INTERNATIONAL PIECES DE RECHANGE PR VEHICULE 94,339.61 793,064.00 0.35829 284,146.90 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 14,207.35 29,835.42 14,207.35 34,239.70 0.00 0.00 0.00 1849.80
4993 M. DE LA PLANIFICATION PLAN INTERNATIONAL 2 VEHICULES TOYOTA 346,591.85 6,240,968.00 0.35829 2,236,076.42 5% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 111,803.82 234,788.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4651-4658 M. DE LA PLANIFICATION MISSION DES EGLISES BAPTISTES SUD HAITI VETEMENTS, PRODUITS ALIMENTAIRES ET AUTRES 213,235.99 17,339.25 37.7815 655,102.87 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 32,755.14 68,785.80 32,755.14 78,939.90 0.00 0.00 0.00 0.00
4649 M. DE LA PLANIFICATION CRS BLE, POIS, FARINE DE MAIS 3,763,301.52 485,887.76 37.7815 ########## 5% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 917,878.42 1,927,544.68 917,878.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4988 M. DE LA PLANIFICATION MSFB FOURNITURES ET MATERIELS MEDICAUX ET AUTRES 0.00 46,417.32 49.37664 2,291,931.30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3421 M. DE LA PLANIFICATION METNV VETEMENTS ET CHAUSSURES 135,117.98 17,030.00 37.7815 643,418.95 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 32,170.95 0.00 32,170.95 70,776.08 0.00 0.00 0.00 0.00
5016 M. DE LA PLANIFICATION ICC 2 VEHICULES TOYOTA 604,127.04 29,809.33 37.7815 1,126,241.20 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 56,312.06 118,255.33 56,312.06 135,712.06 22,524.82 225,248.24 0.00 12287.29
4276-4987 M. DE LA PLANIFICATION FOOD FOR THE POOR NOURRITURES EN BOITES 180,818.48 22,790.00 37.7815 861,040.39 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 43,052.02 0.00 43,052.02 94,714.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2165 M. DE LA PLANIFICATION MGMH PRODUITS ALIMENTAIRES ET AUTRES 835,692.40 105,329.00 37.7815 3,979,487.61 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 198,974.38 0.00 198,974.38 437,743.64 0.00 0.00 0.00 0.00
4621 M. DE LA PLANIFICATION HOPITAL ALBERT SCHWEITZER MEDICAMENTS 0.00 1,167.98 37.7815 44,128.04 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4654 M. DE LA PLANIFICATION LOVE A CHILD FOURNITURES ET MATERIELS MDICAUX ET AUTRES 0.00 14,322.00 37.7815 541,106.64 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 10,822.13 0.00 0.00 0.00
3108 M. DE LA PLANIFICATION FOMALUK FOURNITURES ET MATERIELS MEDICAUX ET AUTRES 0.00 278,022.86 37.7815 ########## 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 210,082.41 0.00 0.00 0.00
4653 M. DE LA PLANIFICATION LCM PIECES DETACHEES PR MAISONS ET AUTRES 138,406.05 24,422.19 37.7815 922,706.97 5% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 46,135.35 0.00 92,270.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5017 M. DE LA PLANIFICATION LAC LAID EN POUDRE ET AUTRES 265,390.48 46,829.00 37.7815 1,769,269.86 0% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 176,926.99 88,463.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2438 M. DE LA PLANIFICATION FOOD FOR THE POOR PRODUITS ALIMENTAIRES ET AUTRES 33,451,097.63 4,318,941.44 37.7815 ########## 5% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 8,158,804.30 ########## 8,158,804.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4652 M. DE LA PLANIFICATION LES CENTRES GHESKIO MEDICAMENTS 0.00 5,778.00 37.7815 218,301.51 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 4,366.03 0.00 0.00 0.00
3283 M. DE LA PLANIFICATION HHH MEDICAMENTS 0.00 10,547.00 30.62454 322,997.02 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 6,459.94 0.00 0.00 0.00
4376 M. DE LA PLANIFICATION SOCODEVI SEMENCES AGRICOLES 73,619.09 38,970.97 37.7815 1,472,381.70 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 73,619.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4365 M. DE LA PLANIFICATION HOPITAL ALBERT SCHWEITZER FOURNITURES ET MATERIELS MEDICAUX 0.00 172,823.00 37.7815 6,529,512.17 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 130,590.24 0.00 0.00 0.00
3422 M. DE LA PLANIFICATION CRS FARINE DE BLE, POIS,HUILE VEGETALES ET AUTRES 7,467,126.80 941,141.74 37.7815 ########## 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 1,777,887.33 0.00 1,777,887.33 3,911,352.13 0.00 0.00 0.00 0.00
4274 M. DE LA PLANIFICATION FOOD FOR THE POOR VETEMENTS, CHAUSSURES ET AUTRES 497,054.37 36.98% 62,647.74 37.7815 2,366,925.59 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 118,346.28 0.00 118,346.28 260,361.81 0.00 0.00 0.00 0.00
48,663,141.42
INSTITUTIONS RELIGIEUSES   (IR)
4972 MINISTERE DES CULTES CONFERENCE EPISCOPALE D'HAITI 1 VEHICULE TOYOTA HILUX 324,083.09 1,922,481.00 0.35829 688,805.72 5% 10% 0% 10% 2% 20% 0% 0% 34,440.29 72,324.60 0.00 79,557.06 13,776.11 137,761.14 0.00 0.00
4830 MINISTERE DES CULTES CONFERENCE EPISCOPALE D'HAITI 1 VEHICULE TOYOTA HILUX 324,083.09 0.49% 1,922,481.00 0.35829 688,805.72 5% 10% 0% 10% 2% 20% 0% 0% 34,440.29 72,324.60 0.00 79,557.06 13,776.11 137,761.14 0.00 0.00
648,166.18
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES(AP)
4913 M. DE LA CULTURE TELEVISION NATIONALE D'HAITI EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATION 328,280.91 55,118.50 37.6718 2,076,413.11 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 103,820.66 218,023.38 0.00 0.00 0.00 6436.88
3498 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 3 VEHICULES FORD RANGER 842,297.54 41,689.11 37.6657 1,570,249.51 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 78,512.48 164,876.20 78,512.48 189,215.07 31,404.99 314,049.90 0.00 17131.42
 2923-4445 OFFICE ACCIDENT TRAVAIL MALADIE OFFICE ACCIDENT TRAVAIL MALADIE 2 VEHICULES ISUZU 566,918.92 28,083.61 37.6332 1,056,876.11 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 52,843.81 110,971.99 52,843.81 127,353.57 21,137.52 211,375.22 0.00 11530.52
2161 CONSEIL DES SAGES CONSEIL DES SAGES 3 VEHICULES NISSAN PATROL 1,110,406.58 55,006.50 37.6332 2,070,070.62 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 103,503.53 217,357.41 103,503.53 249,443.51 41,401.41 414,014.12 0.00 22584.47
4511 ADMINISTRATION DU PALAIS NATIONALE ADMINISTRATION DU PALAIS NATIONALE 1 VEHICULE TOYOTA PRADO 463,886.57 22,979.67 37.6332 864,798.52 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 43,239.93 90,803.84 43,239.93 104,208.22 17,295.97 172,959.70 0.00 9434.95
5091-5205 MINISTERE DES CULTES MINISTERE DES CULTES 1 VEHICULE MITSUBISHI MONTERO 425,280.20 21,045.63 37.6718 792,826.76 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 39,641.34 83,246.81 39,641.34 95,535.63 15,856.54 158,565.35 0.00 8649.74
3532 M.DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER FONDATION DUMAS SIMEUS 280 CHAISES ROULANTES 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4626 M. DES TRAVAUX PUBLICS SEMANAH 1 VEHICULE TOYOTA PRADO 473,542.54 23,458.00 37.6332 882,799.61 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 44,139.98 92,693.96 44,139.98 106,377.35 17,655.99 176,559.92 0.00 9631.34
4981 M. DES FINANCES M. DES FINANCES 1 VEHICULE MITSUBISHI MONTERO 379,302.97 18,789.63 37.6332 707,113.90 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 35,355.70 74,246.96 35,355.70 85,207.23 14,142.28 141,422.78 0.00 7714.61
2344 M. DE LA SANTE PUBLIQUE HOPITAL DE L'UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI PRODUITS DE LABORATOIRE  7,108.43 934.04 48.13671 44,961.61 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 2,248.08 4,720.97 0.00 0.00 0.00 139.38
3137 M. DE LA SANTE PUBLIQUE HOPITAL DE L'UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI MATERIELS MEDICAUX 2,111,236.15 354,841.00 37.6332 ########## 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 667,690.12 1,402,149.24 0.00 0.00 0.00 41396.79
4915 M. LA CULTURE  TELEVISION NATIONALE D'HAITI EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATION 63,091.77 10,604.00 37.6332 399,062.45 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 19,953.12 41,901.56 0.00 0.00 0.00 1237.09
5014 OFFICE D'ASSURANCES VEHICULES C TIERS OFFICE D'ASSURANCES VEHICULES C TIERS MAILLOTS 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5130 M. DE LA SANTE PUBLIQUE HOPITAL DE LA PAIX EQUIPEMENTS MEDICAUX 688,464.43 116,521.38 37.3718 4,354,613.71 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 217,730.69 457,234.44 0.00 0.00 0.00 13499.30
3020 PALAIS NATIONAL PALAIS NATIONAL ARTICLES DE NOEL 107,581.93 10,565.18 37.6718 398,009.35 10% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 39,800.93 0.00 19,900.47 45,771.08 0.00 0.00 0.00 2109.45
4265 SECRETAIRIE D'ETAT DE LA JEUNESSE SECRETAIRIE D'ETAT DE LA JEUNESSE 1 VEHICULE NISSAN PATROL 370,135.53 18,335.50 37.6332 690,023.54 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 34,501.18 72,452.47 34,501.18 83,147.84 13,800.47 138,004.71 0.00 7528.16
5609 ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES 1 VEHICULE MITSUBISHI MONTERO 344,897.28 17,067.76 37.6718 642,973.24 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 32,148.66 67,512.19 32,148.66 77,478.28 12,859.46 128,594.65 0.00 7014.84
5586 M. DE L'AGRICULTURE M. DE L'AGRICULTURE 1 VEHICULE NISSAN PATROL 370,135.53 18,335.50 37.6718 690,023.54 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 34,501.18 72,452.47 34,501.18 83,147.84 13,800.47 138,004.71 0.00 7528.16
5299-5300 ADMINISTRAT GENERALE DU PALAIS
NATIONALE
PALAIS NATIONALE 2 VEHICULES TOYOTA PRADO  762,308.87 37,724.00 37.6718 1,421,130.98 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 71,056.55 149,218.75 71,056.55 171,246.28 28,422.62 284,226.20 0.00 15504.54
5299-5300 ADMINISTRAT GENERALE DU PALAIS
NATIONALE
PALAIS NATIONALE 2 VEHICULES TOYOTA FOUR RUNNER 856,577.00 42,389.00 37.6718 1,596,869.93 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 79,843.50 167,671.34 79,843.50 192,422.83 31,937.40 319,373.99 0.00 17421.85
4463 M. DES FINANCES M. DES FINANCES 1 GENERATRICE 270,149.50 45,290.15 37.6332 1,704,413.27 0% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 0.00 0.00 85,220.66 178,963.39 34,088.27 0.00 0.00 5965.45
4139 M. DES FINANCES M. DES FINANCES MATERIEL INFORMATIQUE 162,862.99 27,372.81 37.6332 1,030,126.43 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 51,506.32 108,163.28 0.00 0.00 0.00 3193.39
4771 M. DES FINANCES M. DES FINANCES 3 VEHICULES BLUE BIRD 2,620,117.35 209,700.00 37.6332 7,891,682.04 5% 10% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 394,584.10 828,626.61 394,584.10 950,947.69 0.00 0.00 0.00 51374.85
4519 M. DE L'AGRICULTURE M. DE L'AGRICULTURE 1 VEHICULE NISSAN PATROL 370,135.53 18,335.50 37.6332 690,023.54 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 34,501.18 72,452.47 34,501.18 83,147.84 13,800.47 138,004.71 0.00 7528.16
2081 RECTORAT DE L'UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI ECOLE NORMALE SUPERIEURE MATERIELS DE LABORATOIRE 5,441.08 34,328.56 1 34,328.56 0% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 0.00 0.00 1,716.43 3,604.50 686.57 0.00 0.00 120.15
3069 M. DE L'AGRICULTURE M. DE L'AGRICULTURE 1 VEHICULE NISSAN PATROL 370,135.53 18,335.50 37.6332 690,023.54 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 34,501.18 72,452.47 34,501.18 83,147.84 13,800.47 138,004.71 0.00 7528.16
10856 M. DE LA SANTE PUBLIQUE CROIX ROUGE HAITIENNE MATERIELS SCOLAIRES,LAIT ET AUTRES 47,181.69 219,858.76 1 219,858.76 5% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 10,992.94 0.00 10,992.94 24,184.46 4,397.18 0.00 0.00 1011.35
4834 MINISTERE DE LA CULTURE ET LA
COMMUNICAT.
MINISTERE DE LA CULTURE ET LA
COMMUNICAT
1 SEMI REMORQUE 237,621.34 1,499,188.29 1 1,499,188.29 0% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 0.00 0.00 74,959.41 157,414.77 29,983.77 0.00 0.00 5247.16
3134 M. DE LA SANTE PUBLIQUE FEDERATION INTERN.DES SOCIETES CX
ROUGE
PRODUITS MEDICAUX 214,246.52 11.07% 35,918.10 37.6332 1,351,713.04 0% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 0.00 0.00 67,585.65 141,929.87 27,034.26 0.00 0.00 4731.00
14,569,344.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMES AUTONOMES ORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  4590 M. DES AFFAIRES SOCIALES ONA MATERIELS ELECTRIQUES ET TRANSFORMATEURS 1,138,184.57 190,065.91 37.7815 7,180,975.18 0% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 0.00 0.00 359,048.76 754,002.39 143,619.50 0.00 0.00 25133.41
6158 M.. DES AFFAIRES SOCIALES ONA MATERIELS ELECTRIQUES 160,968.64 15,738.88 37.7815 594,638.49 10% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 59,463.85 0.00 29,731.92 68,383.43 11,892.77 0.00 0.00 3389.44
4763-4764 M. DES TRAVAUX PUBLICS ELECTRICITE D'ETAT D'HAITI MATERIELS ELECTRIQUES 101,047.32 9,908.78 37.6718 373,281.58 10% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 37,328.16 0.00 18,664.08 42,927.38 7,465.63 0.00 0.00 2127.70
4449 M. DES TRAVAUX PUBLICS ELECTRICITE D'ETAT D'HAITI MATERIELS ELECTRIQUES 140,390.75 518,621.15 1 518,621.15 10% 0% 5% 10% 2% 0% 0% 2% 51,862.12 0.00 25,931.06 59,641.43 10,372.42 0.00 0.00 2956.14
4850-4851 SOCIETE NATIONALE DES PARCS INDUSTRIELS SOCIETE NATIONALE DES PRODUITS INDUSTRIELS 2 VEHICULES MITSUBISHI 545,456.28 1.59% 27,020.41 37.6332 1,016,864.49 5% 10% 5% 10% 2% 20% 0% 2% 50,843.22 106,770.77 50,843.22 122,532.17 20,337.29 203,372.90 0.00 11093.99
2,086,047.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISATIONS INTERNATIONALES(OI) 0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5002 OPS/OMS OPS/OMS PRODUITS PHARMACEUTIQUES 145,476.04 24,433.14 37.66 920,152.05 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 46,007.60 96,615.97 0.00 0.00 0.00 2852.47
5001 OPS/OMS OPS/OMS PRODUITS PHARMACEUTIQUES 108,399.36 18,206.00 37.66 685,637.96 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 34,281.90 71,991.99 0.00 0.00 0.00 2125.48
2107 OPS/OMS OPS/OMS GANTS POUR LA CHIRURGIE 244,908.19 41,133.07 37.66 1,549,071.42 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 77,453.57 162,652.50 0.00 0.00 0.00 4802.12
5003 OPS/OMS OPS/OMS PRODUITS PHARMACEUTIQUES 164,831.81 27,684.00 37.66 1,042,579.44 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 52,128.97 109,470.84 0.00 0.00 0.00 3232.00
4889 OPS/OMS OPS/OMS FOURNITURES MEDICALES 30,812.19 5,175.00 37.66 194,890.50 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 9,744.53 20,463.50 0.00 0.00 0.00 604.16
4890 OPS/OMS OPS/OMS PRODUITS PHARMACEUTIQUES 199,919.00 33,577.00 37.66 1,264,509.82 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 63,225.49 132,773.53 0.00 0.00 0.00 3919.98
2215 OPS/OMS OPS/OMS EFFETS PERSONNELS 208,364.72 25,830.00 37.66 972,757.80 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 48,637.89 0.00 48,637.89 107,003.36 0.00 0.00 0.00 4085.58
6118 OPS/OMS OPS/OMS PRODUITS PHARMACEUTIQUES 191,519.33 32,166.25 37.66 1,211,380.98 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 60,569.05 127,195.00 0.00 0.00 0.00 3755.28
6223 OPS/OMS OPS/OMS FOURNITURES MEDICALES 70,967.35 11,919.18 37.66 448,876.32 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 22,443.82 47,132.01 0.00 0.00 0.00 1391.52
6108 OPS/OMS OPS/OMS PRODUITS PHARMACEUTIQUES 222,736.69 37,409.30 37.66 1,408,834.24 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 70,441.71 147,927.59 0.00 0.00 0.00 4367.39
5991 OPS/OMS OPS/OMS PIECES POUR REFRIGERATEUR 42,721.21 5,369.96 50.32 270,216.39 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 13,510.82 28,372.72 0.00 0.00 0.00 837.67
4054 OPS/OMS OPS/OMS PRODUITS PHARMACEUTIQUES 69,429.65 11,660.92 37.66 439,150.25 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 21,957.51 46,110.78 0.00 0.00 0.00 1361.37
4009 OPS/OMS OPS/OMS PRODUITS PHARMACEUTIQUES 200,186.93 33,622.00 37.66 1,266,204.52 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 63,310.23 132,951.47 0.00 0.00 0.00 3925.23
4470 OPS/OMS OPS/OMS PIECES POUR GENERATRICES 44,406.61 5,504.88 37.66 207,313.78 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 10,365.69 0.00 10,365.69 22,804.52 0.00 0.00 0.00 870.72
4469 OPS/OMS OPS/OMS PRODUITS PHARMACEUTIQUES 154,573.23 25,961.04 37.66 977,692.77 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 48,884.64 102,657.74 0.00 0.00 0.00 3030.85
4212 OPS/OMS OPS/OMS MEDICAMENTS 0.00 3,603.72 37.66 135,716.10 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5159 OPS/OMS OPS/OMS FOURNITURES MEDICALES 42,058.85 7,063.91 37.66 266,026.85 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 13,301.34 27,932.82 0.00 0.00 0.00 824.68
5307 OPS/OMS OPS/OMS PRODUITS PHARMACEUTIQUES 127,458.74 21,407.08 37.66 806,190.63 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 40,309.53 84,650.02 0.00 0.00 0.00 2499.19
5150 OPS/OMS OPS/OMS PRODUITS PHARMACEUTIQUES 36,257.00 229,329.51 1 229,329.51 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 11,466.48 24,079.60 0.00 0.00 0.00 710.92
5308 OPS/OMS OPS/OMS MEDICAMENTS 0.00 11,950.00 37.66 450,037.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5149 OPS/OMS OPS/OMS PRODUITS PHARMACEUTIQUES 71,655.75 12,034.80 37.66 453,230.57 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 22,661.53 47,589.21 0.00 0.00 0.00 1405.01
5306 OPS/OMS OPS/OMS MATERIEL HYDROLIQUE 548,668.76 68,015.90 37.66 2,561,478.79 5% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 128,073.94 0.00 128,073.94 281,762.67 0.00 0.00 0.00 10758.21
5523 OPS/OMS OPS/OMS PRODUITS PHARMACEUTIQUES 5,269.33 885.00 37.66 33,329.10 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 1,666.46 3,499.56 0.00 0.00 0.00 103.32
5524 OPS/OMS OPS/OMS PRODUITS PHARMACEUTIQUES 114,722.56 19,268.00 37.66 725,632.88 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 36,281.64 76,191.45 0.00 0.00 0.00 2249.46
5646 OPS/OMS OPS/OMS PRODUITS PHARMACEUTIQUES 179,972.95 30,227.00 37.66 1,138,348.82 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 56,917.44 119,526.63 0.00 0.00 0.00 3528.88
5477 OPS/OMS OPS/OMS MEDICAMENTS 0.00 1,557.43 37.66 58,652.81 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5771 OPS/OMS OPS/OMS PRODUITS PHARMACEUTIQUES 97,050.95 16,300.00 37.66 613,858.00 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 30,692.90 64,455.09 0.00 0.00 0.00 1902.96
5645 OPS/OMS OPS/OMS PRODUITS PHARMACEUTIQUES 24,667.61 4,143.00 37.66 156,025.38 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 7,801.27 16,382.66 0.00 0.00 0.00 483.68
5644 OPS/OMS OPS/OMS PRODUITS PHARMACEUTIQUES 862,172.65 144,804.50 37.66 5,453,337.47 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 272,666.87 572,600.43 0.00 0.00 0.00 16905.35
5478 OPS/OMS OPS/OMS PRODUITS CHIMIQUES 968.84 162.72 37.66 6,128.04 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 306.40 643.44 0.00 0.00 0.00 19.00
5965 MINUSTAH MINUSTAH EFFETS PERSONNELS 23,071.75 3,874.97 37.66 145,931.37 0% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 0.00 0.00 7,296.57 15,322.79 0.00 0.00 0.00 452.39
5992 MINUSTAH MINUSTAH PIECES DE REGHANGE PR HELICOPTERE 78,615.23 10,886.00 37.66 409,966.76 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 12,299.00 0.00 20,498.34 44,276.41 0.00 0.00 0.00 1541.48
6014 MINUSTAH MINUSTAH 2 VEHICULES 5,898,619.64 218,694.00 50.32 ########## 5% 10% 5% 10% 0% 20% 0% 2% 550,234.10 1,155,491.62 550,234.10 1,326,064.19 0.00 2,200,936.42 0.00 115659.21
6078 MINUSTAH MINUSTAH EAUX 116,991.24 16,200.00 37.66 610,092.00 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 18,302.76 0.00 30,504.60 65,889.94 0.00 0.00 0.00 2293.95
6120 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 139,012.50 724,929.58 1 724,929.58 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 21,747.89 0.00 36,246.48 78,292.39 0.00 0.00 0.00 2725.74
6941 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 188,187.70 472,582.61 1 472,582.61 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 14,177.48 24,338.00 23,629.13 122,353.13 0.00 0.00 0.00 3689.95
6130 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 255,178.39 1,081,335.67 1 1,081,335.67 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 32,440.07 55,688.79 54,066.78 107,979.25 0.00 0.00 0.00 5003.50
6119 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 238,139.34 954,301.84 1 954,301.84 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 28,629.06 49,146.54 47,715.09 107,979.25 0.00 0.00 0.00 4669.40
6122 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 221,065.62 885,881.88 1 885,881.88 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 26,576.46 45,622.92 44,294.09 100,237.53 0.00 0.00 0.00 4334.62
6189 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 188,733.04 756,314.71 1 756,314.71 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 22,689.44 38,950.21 37,815.74 85,577.01 0.00 0.00 0.00 3700.65
6188 MINUSTAH MINUSTAH PRODUITS ALIMENTAIRES 147,400.46 590,681.62 1 590,681.62 3% 0% 5% 10% 0% 0% 0% 2% 17,720.45 30,420.10 29,534.08 66,835.63 0.00 0.00 0.00 2890.21
