Ministère de l'Economie et des Finances
Tableau des Opérations Financières de l'Etat Oct. 04 à Août 05
Oct-04 Nov-04 Dec-04 trim I 04-05 Jan-05 Feb-05 Mar-05 trim II 04-05 Apr-05  Mai 2005 Juin 2005 trim III 04-05 Juillet 05 Aout 05 Sept. 05 trim IV 04-05 Oct.04 - Ao.05 Oct. - Ao.04
                                 
                       
I. Recettes totales (I.1+I.2+I.3) 1,131 1,306 1,174 3,611 1,463 1,085 1,614 4,162 1,356 1,249 894 3,499 1,251 2,541 0 3,792 15,064 11,558
  I.1 Recettes internes  1,131 1,306 1,174 3,611 1,463 1,085 1,614 4,162 1,356 1,249 894 3,499 1,251 2,541 0 3,792 15,064 11,558
Impôt sur le revenu (P-au-P) 403 330 258 992 370 286 266 922 327 328 175 831 197 718 0 915 3,660 2,583
Droits d'accise (P-au-P) 55 137 67 259 177 103 120 400 114 80 57 251 46 179 0 225 1,135 1,146
TCA (P-au-P) 285 337 325 947 344 273 394 1,011 335 351 269 955 414 361 0 775 3,688 3,097
Autres Taxes (P-au-P) 88 61 91 240 70 65 84 218 71 62 68 201 133 282 0 416 1,075 709
Recettes internes de province 37 56 65 158 47 0 59 106 60 0 56 116 60 0 0 60 440 530
   I.2 Recettes douanières 227 380 310 917 440 303 388 1,131 387 339 217 943 312 525 0 837 3,828 3,210
       Autres ressources fiscales 37 3 58 98 15 56 303 374 61 88 53 203 89 476 0 565 1,240 281
      Transferts des entreprises publiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   I.3 Recettes en capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 II. Total des dépenses (II.1+II2) 846 1,097 1,361 3,303 1,866 1,122 1,536 4,524 1,271 1,199 1,801 4,270 1,283 1,085 0 2,368 14,465 13,386
  II.1. Dépenses courantes 707 1,028 1,220 2,955 1,183 1,031 1,202 3,415 1,255 1,157 1,421 3,833 1,224 1,010 0 2,234 12,437 10,249
      Traitements et salaires 375 420 681 1,476 466 459 469 1,394 468 473 473 1,414 457 475 0 932 5,216 3,659
Employés permanents 344 345 346 1,035 403 405 406 1,214 409 409 400 1,218 400 400 0 800 4,267 3,135
Autres 31 76 335 441 63 55 63 180 59 64 73 196 57 74 0 131 948 523
       Achats de biens et services  (Fonctionnement) 106 335 354 795 244 379 417 1,039 211 322 366 899 22 247 0 268 3,001 4,592
       Versements d'intérêts 120 79 43 242 50 42 71 162 108 110 71 290 102 119 0 220 914 1,144
internes 44 43 42 129 48 40 40 128 41 41 40 122 40 40 0 80 459 448
    BRH: 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 0 80 440 440
Bons du Trésor émis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Autres créanciers internes 4 3 2 9 8 0 0 8 1 1 0 2 0 0 0 0 19 0
     externes 75 37 1 113 2 2 31 34 68 69 31 168 62 79 0 140 455 698
       Subventions et autres transferts courants 106 193 142 441 424 151 245 819 467 252 511 1,230 644 170 0 814 3,304 850
             Organismes et Services Publics 0 7 4 11 7 4 4 14 0 6 17 24 9 4 0 12 61 26
             Institutions et Organismes Privés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
             Institutions Internationales 16 1 0 18 6 6 6 18 0 2 2 3 0 1 0 1 40 34
             Pension Militaire 0 13 6 19 0 14 0 14 14 0 0 14 0 0 0 0 47 35
             Restitution Taxes (Labadie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
             25% Taxe Conatel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
             Rest. /Formulaires Douaniers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
             Divers/Subventions 89 173 132 394 411 127 235 774 453 244 492 1,189 635 165 0 801 3,158 755
  II.2 Investissements 139 68 141 348 683 91 334 1,108 16 41 380 437 59 75 0 134 2,027 3,134
       Prêts (nets) à autres administrations publiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solde courant  424 278 -46 656 280 54 412 747 101 91 -526 -334 27 1,531 0 1,559 2,628 1,309
                     
Solde global base engagement 285 210 -187 308 -402 -37 78 -362 85 50 -907 -771 -32 1,456 0 1,424 599 -1,827
Ajustement  -564 101 -34 -497 348 235 -15 569 -9 -144 307 154 -516 -738 0 -1,254 -1,028 -55
                     
Solde global  (base caisse) -279 311 -221 -189 -54 198 63 207 76 -94 -600 -618 -548 718 0 170 -430 -1,883
                     
III. Financement total (net) 279 -311 221 189 54 -198 -63 -207 -76 94 600 618 548 -718 0 -170 430 1,883
  III.1 Financement externe (net) 490 -14 437 912 -420 -69 -119 -609 -68 -51 -156 -276 -96 687 0 590 617 -45
          Dons 197 9 479 685 722 0 12 734 0 0 0 0 0 0 0 0 1,419 63
          Prêts (nets) 469 -61 -2 406 1,051 -2 -62 986 -88 -69 -92 -250 -96 506 0 410 1,552 -963
                  Tirages 532 0 0 532 1,054 0 0 1,054 0 0 0 0 0 635 0 635 2,221 0
                  Amortissements -63 -61 -2 -126 -2 -2 -62 -67 -88 -69 -92 -250 -96 -129 0 -225 -668 -963
  III.2 Financement interne (net) -211 -297 -216 -723 475 -129 56 401 -8 145 756 893 644 -1,405 0 -761 -190 1,929
      Secteur bancaire (net) -449 -278 -53 -780 123 277 184 584 37 154 725 916 286 -1,244 0 -958 -238 2,042
          BRH (net)  -441 -275 -50 -766 135 286 189 610 42 157 725 924 286 -1,244 0 -958 -190 1,983
          Banques commerciales (net)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          Amortissement Obligations à long terme (OTH) -9 -3 -2 -13 -12 -9 -5 -26 -5 -3 0 -8 0 0 0 0 -47 59
     Entreprises privées non financières (net) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Arriérés (nets) 238 -19 -163 56 352 -406 -128 -182 -45 -9 31 -23 358 -161 0 197 48 -112
          Accumulation 238 48 39 325 361 0 0 361 15 1 40 56 366 0 0 366 1,108 691
     salaires 198 8 0 206 313 0 0 313 14 0 0 14 366 0 0 366 899 412
     sur dette publique 40 40 39 119 48 0 0 48 1 1 40 42 0 0 0 0 209 279
         Paiements  0 -67 -202 -269 -9 -406 -128 -543 -60 -10 -9 -79 -8 -161 0 -169 -1,060 -804
     salaires 0 0 -198 -198 0 -223 -68 -291 0 0 -1 -1 0 -43 0 -43 -533 -622
     sur dette publique 0 -67 -5 -71 -9 -183 -60 -252 -60 -10 -8 -78 -8 -118 0 -126 -527 -183
Pour mémoire:                                      
Solde primaire   405 289 -144 550 -353 5 149 -199 194 160 -835 -482 70 1,575 0 1,645 1,514 -681
Dépenses totales (Décaissements de l'Administration Centrale) 855 1,141 1,569 3,564 3,722 1,606 1,800 7,128 1,389 1,262 1,926 4,577 1,021 1,194 0 2,215 17,484 13,551
Solde global avant prêts et dons (Cash) 276 165 -395 47 -2,258 -521 -187 -2,966 -33 -13 -1,032 -1,078 230 1,347 0 1,577 -2,420 -1,993
Prêts bruts et dons étrangers (Décaissés) 729 9 479 1,216 1,775 0 12 1,788 0 0 0 0 0 635 0 635 3,639 63
Solde global après prêts et dons étrangers (Cash) 1,005 174 84 1,263 -483 -521 -174 -1,178 -33 -13 -1,032 -1,078 230 1,982 0 2,212 1,219 -1,929